Regata : Polynesian Tour #8: Easter Island
partenza : 2021/05/07 19:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche fuori tempo massimo HTP
Skipper | Tempo totale | Distacco |
---|---|---|
(#1293) yogo2 | HTP | n/a |
(#19150) fr_vilya2 | HTP | n/a |
(#21383) super marmotte | HTP | n/a |
(#22810) Zoulou_LMNH-1 | HTP | n/a |
(#27399) rio-bravo-LMNH | HTP | n/a |
(#32101) PIERREFEU | HTP | n/a |
Tipo di Classifica
|