Course : Sydney Gold Coast Yacht Race
Départ : 2021/07/31 03:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#2596) droopyNJ | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:23:06 | 1j, 19h,23m,0s. | Vainqueur | 423.58 | n/a |
2 | (#10431) Gotham | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:24:37 | 1j, 19h,24m,31s. | 0j, 0h,1m,31s. (+0.06%) | 422.62 | n/a |
3 | (#31346) MV de la Folrence | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:25:17 | 1j, 19h,25m,11s. | 0j, 0h,2m,11s. (+0.08%) | 422.63 | n/a |
4 | (#32058) pycofon 3 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:26:22 | 1j, 19h,26m,16s. | 0j, 0h,3m,16s. (+0.13%) | 423.21 | n/a |
5 | (#33881) HerveTDM2 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:26:42 | 1j, 19h,26m,36s. | 0j, 0h,3m,36s. (+0.14%) | 425.27 | n/a |
6 | (#28030) Maroumma | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:29:13 | 1j, 19h,29m,7s. | 0j, 0h,6m,7s. (+0.23%) | 423.21 | n/a |
7 | (#32174) MichelStrogoff | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:29:39 | 1j, 19h,29m,33s. | 0j, 0h,6m,33s. (+0.25%) | 424.58 | n/a |
8 | (#24592) Chabeuil | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:29:41 | 1j, 19h,29m,35s. | 0j, 0h,6m,35s. (+0.25%) | 422.62 | n/a |
9 | (#7756) MM | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:29:43 | 1j, 19h,29m,37s. | 0j, 0h,6m,37s. (+0.25%) | 425.98 | n/a |
10 | (#28131) NLM3 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:34:13 | 1j, 19h,34m,7s. | 0j, 0h,11m,7s. (+0.43%) | 423.64 | n/a |
11 | (#31938) kiki85 RS | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:38:54 | 1j, 19h,38m,48s. | 0j, 0h,15m,48s. (+0.61%) | 424.74 | n/a |
12 | (#4176) mimine | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:40:31 | 1j, 19h,40m,25s. | 0j, 0h,17m,25s. (+0.67%) | 422.94 | n/a |
13 | (#27310) Yes | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:42:19 | 1j, 19h,42m,13s. | 0j, 0h,19m,13s. (+0.74%) | 429.22 | n/a |
14 | (#16379) poupVI | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:45:36 | 1j, 19h,45m,30s. | 0j, 0h,22m,30s. (+0.86%) | 432.21 | n/a |
15 | (#24250) cernille | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:50:20 | 1j, 19h,50m,14s. | 0j, 0h,27m,14s. (+1.05%) | 424.45 | n/a |
16 | (#18838) olonna | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:51:14 | 1j, 19h,51m,8s. | 0j, 0h,28m,8s. (+1.08%) | 426.45 | n/a |
17 | (#810) mig2 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 22:58:41 | 1j, 19h,58m,35s. | 0j, 0h,35m,35s. (+1.37%) | 427.21 | n/a |
18 | (#32685) roro6 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/01 23:15:45 | 1j, 20h,15m,39s. | 0j, 0h,52m,39s. (+2.02%) | 425.45 | n/a |
19 | (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 00:07:11 | 1j, 21h,7m,5s. | 0j, 1h,44m,5s. (+4.00%) | 426.16 | n/a |
20 | (#28213) robaud56 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 00:09:08 | 1j, 21h,9m,2s. | 0j, 1h,46m,2s. (+4.07%) | 428.32 | n/a |
21 | (#24595) soso 2 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 00:25:49 | 1j, 21h,25m,43s. | 0j, 2h,2m,43s. (+4.71%) | 451.76 | n/a |
22 | (#25450) patagon3 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 00:47:49 | 1j, 21h,47m,43s. | 0j, 2h,24m,43s. (+5.56%) | 427.15 | n/a |
23 | (#7972) regina2 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 01:51:12 | 1j, 22h,51m,6s. | 0j, 3h,28m,6s. (+7.99%) | 431.24 | n/a |
24 | (#33756) st-paul | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 02:09:55 | 1j, 23h,9m,49s. | 0j, 3h,46m,49s. (+8.71%) | 481.95 | n/a |
25 | (#32163) malice44 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 02:31:52 | 1j, 23h,31m,46s. | 0j, 4h,8m,46s. (+9.56%) | 452.91 | n/a |
26 | (#33922) souffleur_vert | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 04:58:09 | 2j, 1h,58m,3s. | 0j, 6h,35m,3s. (+15.18%) | 466.95 | n/a |
27 | (#12372) capitaine9 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 06:04:41 | 2j, 3h,4m,35s. | 0j, 7h,41m,35s. (+17.73%) | 512.92 | n/a |
28 | (#9345) ille35 | 2021/07/31 03:00:06 | 2021/08/02 07:27:21 | 2j, 4h,27m,15s. | 0j, 9h,4m,15s. (+20.91%) | 528.89 | n/a |
Choix du classement
|