Course : Pineapple Cup
Départ : 2022/01/22 16:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#29973) benco2 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:11:40 | 1j, 18h,11m,34s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#33939) Hippogriffe | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:11:52 | 1j, 18h,11m,46s. | 0j, 0h,0m,12s. (+0.01%) | n/a | n/a |
3 | (#3358) droopyNJ2 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:11:57 | 1j, 18h,11m,51s. | 0j, 0h,0m,17s. (+0.01%) | n/a | n/a |
4 | (#15405) ZombiZH | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:12:37 | 1j, 18h,12m,31s. | 0j, 0h,0m,57s. (+0.04%) | n/a | n/a |
5 | (#28057) Fripouille-3 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:12:37 | 1j, 18h,12m,31s. | 0j, 0h,0m,57s. (+0.04%) | n/a | n/a |
6 | (#28060) Mimile-4 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:12:49 | 1j, 18h,12m,43s. | 0j, 0h,1m,9s. (+0.05%) | n/a | n/a |
7 | (#5355) mimine2 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:13:09 | 1j, 18h,13m,3s. | 0j, 0h,1m,29s. (+0.06%) | n/a | n/a |
8 | (#16379) poupVI | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:13:32 | 1j, 18h,13m,26s. | 0j, 0h,1m,52s. (+0.07%) | n/a | n/a |
9 | (#12599) didier502_01 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:14:03 | 1j, 18h,13m,57s. | 0j, 0h,2m,23s. (+0.09%) | n/a | n/a |
10 | (#15951) Ormeate | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:14:03 | 1j, 18h,13m,57s. | 0j, 0h,2m,23s. (+0.09%) | n/a | n/a |
11 | (#34057) ab-bio2 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:15:10 | 1j, 18h,15m,4s. | 0j, 0h,3m,30s. (+0.14%) | n/a | n/a |
12 | (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:16:00 | 1j, 18h,15m,54s. | 0j, 0h,4m,20s. (+0.17%) | n/a | n/a |
13 | (#32226) RORO4 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:16:09 | 1j, 18h,16m,3s. | 0j, 0h,4m,29s. (+0.18%) | n/a | n/a |
14 | (#32135) MacNabb | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:16:22 | 1j, 18h,16m,16s. | 0j, 0h,4m,42s. (+0.19%) | n/a | n/a |
15 | (#24250) cernille | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:17:24 | 1j, 18h,17m,18s. | 0j, 0h,5m,44s. (+0.23%) | n/a | n/a |
16 | (#4224) mig6 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:19:29 | 1j, 18h,19m,23s. | 0j, 0h,7m,49s. (+0.31%) | n/a | n/a |
17 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:21:19 | 1j, 18h,21m,13s. | 0j, 0h,9m,39s. (+0.38%) | n/a | n/a |
18 | (#21816) Valence | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:22:15 | 1j, 18h,22m,9s. | 0j, 0h,10m,35s. (+0.42%) | n/a | n/a |
19 | (#18389) Facastan | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:24:29 | 1j, 18h,24m,23s. | 0j, 0h,12m,49s. (+0.51%) | n/a | n/a |
20 | (#23136) jmi51 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:31:39 | 1j, 18h,31m,33s. | 0j, 0h,19m,59s. (+0.79%) | n/a | n/a |
21 | (#16107) peter red PlR | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:41:08 | 1j, 18h,41m,2s. | 0j, 0h,29m,28s. (+1.16%) | n/a | n/a |
22 | (#32067) eliaud56 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:42:49 | 1j, 18h,42m,43s. | 0j, 0h,31m,9s. (+1.23%) | n/a | n/a |
23 | (#33756) st-paul | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 10:58:12 | 1j, 18h,58m,6s. | 0j, 0h,46m,32s. (+1.84%) | n/a | n/a |
24 | (#15904) regina | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 11:15:20 | 1j, 19h,15m,14s. | 0j, 1h,3m,40s. (+2.51%) | n/a | n/a |
25 | (#31941) enrique1510 | 2022/01/22 17:05:06 | 2022/01/24 11:26:15 | 1j, 18h,21m,9s. | 0j, 1h,14m,35s. (+2.95%) | n/a | n/a |
26 | (#14502) branec | 2022/01/22 17:15:06 | 2022/01/24 11:51:41 | 1j, 18h,36m,35s. | 0j, 1h,40m,1s. (+3.95%) | n/a | n/a |
27 | (#32763) LadyC40 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 12:01:25 | 1j, 20h,1m,19s. | 0j, 1h,49m,45s. (+4.34%) | n/a | n/a |
28 | (#28268) Levana | 2022/01/22 17:55:06 | 2022/01/24 13:02:34 | 1j, 19h,7m,28s. | 0j, 2h,50m,54s. (+6.75%) | n/a | n/a |
29 | (#34046) patenco56 III | 2022/01/22 18:35:06 | 2022/01/24 13:12:06 | 1j, 18h,37m,0s. | 0j, 3h,0m,26s. (+7.13%) | n/a | n/a |
30 | (#12702) lagrandebunouse | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 15:11:49 | 1j, 23h,11m,43s. | 0j, 5h,0m,9s. (+11.86%) | n/a | n/a |
31 | (#7027) force 2 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 17:57:41 | 2j, 1h,57m,35s. | 0j, 7h,46m,1s. (+18.41%) | n/a | n/a |
32 | (#9345) ille35 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 18:26:42 | 2j, 2h,26m,36s. | 0j, 8h,15m,2s. (+19.55%) | n/a | n/a |
33 | (#33448) PLP22 | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/24 21:26:12 | 2j, 5h,26m,6s. | 0j, 11h,14m,32s. (+26.64%) | n/a | n/a |
34 | (#32160) SUHUASTUR | 2022/01/22 16:00:06 | 2022/01/25 06:35:03 | 2j, 14h,34m,57s. | 0j, 20h,23m,23s. (+48.33%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|