Regata : China Sea Race
partenza : 2022/04/13 06:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#28059) Mimile-3 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 02:54:15 | 2j, 20h,54m,9s. | Vincitore | 583.30 | n/a |
2 | (#32376) ab-bio | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:10:14 | 2j, 21h,10m,8s. | 0j, 0h,15m,59s. (+0.39%) | 582.64 | n/a |
3 | (#13434) Bingo35 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:37:06 | 2j, 21h,37m,0s. | 0j, 0h,42m,51s. (+1.04%) | 589.77 | n/a |
4 | (#30225) RORO3 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:40:20 | 2j, 21h,40m,14s. | 0j, 0h,46m,5s. (+1.11%) | 586.20 | n/a |
5 | (#11718) Peter Green PLR | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:44:12 | 2j, 21h,44m,6s. | 0j, 0h,49m,57s. (+1.21%) | 586.28 | n/a |
6 | (#32135) MacNabb | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:46:58 | 2j, 21h,46m,52s. | 0j, 0h,52m,43s. (+1.28%) | 582.35 | n/a |
7 | (#28049) Fripouille77 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:48:26 | 2j, 21h,48m,20s. | 0j, 0h,54m,11s. (+1.31%) | 581.57 | n/a |
8 | (#24516) silverdolphin2 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:49:54 | 2j, 21h,49m,48s. | 0j, 0h,55m,39s. (+1.35%) | 587.44 | n/a |
9 | (#7040) Bow-wow | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 03:57:57 | 2j, 21h,57m,51s. | 0j, 1h,3m,42s. (+1.54%) | 583.54 | n/a |
10 | (#32654) PO_de_Lesseps_2_ACCRO | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 04:58:29 | 2j, 22h,58m,23s. | 0j, 2h,4m,14s. (+3.01%) | 583.04 | n/a |
11 | (#33756) st-paul | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 05:13:49 | 2j, 23h,13m,43s. | 0j, 2h,19m,34s. (+3.38%) | 595.64 | n/a |
12 | (#24838) cernille2 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 05:15:15 | 2j, 23h,15m,9s. | 0j, 2h,21m,0s. (+3.41%) | 587.63 | n/a |
13 | (#30628) Mollina | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 05:22:03 | 2j, 23h,21m,57s. | 0j, 2h,27m,48s. (+3.58%) | 577.42 | n/a |
14 | (#25440) monbateau54 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 05:50:57 | 2j, 23h,50m,51s. | 0j, 2h,56m,42s. (+4.27%) | 589.79 | n/a |
15 | (#32067) eliaud56 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 05:53:40 | 2j, 23h,53m,34s. | 0j, 2h,59m,25s. (+4.34%) | 575.85 | n/a |
16 | (#12618) didier502_02 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 06:31:08 | 3j, 0h,31m,2s. | 0j, 3h,36m,53s. (+5.25%) | 588.21 | n/a |
17 | (#27363) pycofon | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 06:58:35 | 3j, 0h,58m,29s. | 0j, 4h,4m,20s. (+5.91%) | 632.37 | n/a |
18 | (#4596) force 8 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 07:06:27 | 3j, 1h,6m,21s. | 0j, 4h,12m,12s. (+6.10%) | 576.62 | n/a |
19 | (#32730) Lady2 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 07:23:22 | 3j, 1h,23m,16s. | 0j, 4h,29m,7s. (+6.51%) | 601.84 | n/a |
20 | (#9345) ille35 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 07:46:59 | 3j, 1h,46m,53s. | 0j, 4h,52m,44s. (+7.08%) | 577.10 | n/a |
21 | (#33846) Dudulle_IV | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 07:51:14 | 3j, 1h,51m,8s. | 0j, 4h,56m,59s. (+7.18%) | 581.52 | n/a |
22 | (#14398) BRIJEAN | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 08:02:21 | 3j, 2h,2m,15s. | 0j, 5h,8m,6s. (+7.45%) | 595.68 | n/a |
23 | (#33207) Hippocampe Bleu | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 09:06:14 | 3j, 3h,6m,8s. | 0j, 6h,11m,59s. (+9.00%) | 588.55 | n/a |
24 | (#34082) Dk-03 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 09:28:04 | 3j, 3h,27m,58s. | 0j, 6h,33m,49s. (+9.53%) | 596.29 | n/a |
25 | (#32675) captainperko_4 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 09:30:09 | 3j, 3h,30m,3s. | 0j, 6h,35m,54s. (+9.58%) | 567.66 | n/a |
26 | (#29439) kaposud | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 09:35:28 | 3j, 3h,35m,22s. | 0j, 6h,41m,13s. (+9.70%) | 609.80 | n/a |
27 | (#12406) Piotr3 | 2022/04/13 06:00:06 | 2022/04/16 14:36:50 | 3j, 8h,36m,44s. | 0j, 11h,42m,35s. (+16.99%) | 588.08 | n/a |
Tipo di Classifica
|