Rennen: Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Start: 2024/01/21 18:00:06
Anweisungen für dieses Rennen
Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2024/11/23 09:27 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | (#34243) Vostro Test | [2]->91.86 nm | 189T. 15Std. 12Min. 35Sek. | 10888.40 | 37.45S, 55.72W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | (#34526) teramac | [2]->595.71 nm | 30T. 12Std. 22Min. 35Sek. | 10155.00 | 35.56S, 45.50W, GM | 13.65 | 47.69 | 672.49 | 503.85 |
79 | (#34578) PO_de_Lesseps_9.2_ACCRO | [2]->1373.05 nm | 104T. 18Std. 17Min. 35Sek. | 49996.70 | 22.33S, 38.09W, GM | 32.33 | 99.51 | 660.84 | 1281.19 |
80 | (#24974) Piotr4 | [2]->5994.77 nm | 237T. 13Std. 7Min. 35Sek. | 75996.20 | 42.05S, 120.07E, GM | 20.51 | 63.57 | 567.75 | 5902.91 |
81 | (#33970) Rollmops | [1]->2589.15 nm | 4T. 16Std. 7Min. 35Sek. | 2440.13 | 24.31N, 27.87W, GM | 7.71 | 24.65 | 266.28 | 5902.91 |
82 | (#34103) Tiberius3 | [1]->4755.54 nm | 0T. 22Std. 2Min. 35Sek. | 41.35 | 44.56N, 66.02W, GM | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 5902.91 |
Rankingart
|