Rennen: Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Start: 2024/01/21 18:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/08/21 06:43 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | ![]() | [2]->182.19 nm | 94T. 12Std. 23Min. 2Sek. | 10597.60 | 35.09S, 56.43W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | ![]() | [2]->1648.55 nm | 20T. 20Std. 38Min. 2Sek. | 8541.80 | 24.90S, 29.00W, GM | 27.22 | 82.06 | 574.35 | 1466.36 |
113 | ![]() | [2]->2010.01 nm | 105T. 12Std. 23Min. 2Sek. | 49703.40 | 15.73S, 29.09W, GM | 29.39 | 83.56 | 680.51 | 1827.82 |
114 | ![]() | [2]->2020.82 nm | 106T. 19Std. 18Min. 2Sek. | 49514.60 | 15.51S, 29.06W, GM | 29.81 | 83.58 | 677.50 | 1838.63 |
115 | ![]() | [2]->2296.78 nm | 20T. 20Std. 38Min. 2Sek. | 7666.50 | 19.87S, 18.51W, GM | 24.32 | 59.95 | 269.44 | 2114.59 |
116 | ![]() | [2]->2716.85 nm | 15T. 6Std. 23Min. 2Sek. | 7290.21 | 14.12S, 13.93W, GM | 21.66 | 58.92 | 632.98 | 2534.66 |
117 | ![]() | [2]->4334.45 nm | 508T. 10Std. 23Min. 2Sek. | 134738.00 | 30.52N, 33.00W, GM | 0.23 | 0.24 | 34.56 | 4152.26 |
118 | ![]() | [1]->2401.78 nm | 7T. 23Std. 33Min. 2Sek. | 2915.96 | 12.83N, 29.11W, GM | 7.76 | 29.62 | 356.07 | 4152.26 |
119 | ![]() | [1]->2823.61 nm | 5T. 22Std. 28Min. 2Sek. | 2761.21 | 14.25N, 36.20W, GM | 29.53 | 75.34 | 390.26 | 4152.26 |
120 | ![]() | [1]->2920.17 nm | 25T. 20Std. 3Min. 2Sek. | 5376.05 | 38.03N, 24.41W, GM | 5.17 | 16.44 | 147.19 | 4734.82 |
121 | ![]() | [1]->3036.18 nm | 3T. 13Std. 18Min. 2Sek. | 1976.78 | 35.91N, 29.66W, GM | 16.52 | 50.64 | 487.83 | 4734.82 |
122 | ![]() | [1]->4175.50 nm | 4T. 0Std. 3Min. 2Sek. | 892.66 | 33.73N, 56.25W, GM | 2.02 | 4.95 | 63.73 | 4734.82 |
123 | ![]() | [1]->4331.15 nm | 3T. 14Std. 53Min. 2Sek. | 1110.09 | 39.85N, 57.65W, GM | 5.20 | 12.73 | 34.90 | 4734.82 |
124 | ![]() | [1]->4384.26 nm | 2T. 19Std. 53Min. 2Sek. | 1097.93 | 29.41N, 61.45W, GM | 11.20 | 37.59 | 302.46 | 4734.82 |
125 | ![]() | [1]->4643.48 nm | 3T. 14Std. 23Min. 2Sek. | 913.67 | 30.23N, 66.34W, GM | 1.68 | 3.24 | 104.11 | 4734.82 |
126 | ![]() | [1]->4772.48 nm | 28T. 22Std. 43Min. 2Sek. | 35.01 | 44.71N, 66.39W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.51 |
127 | ![]() | [1]->5189.31 nm | 173T. 19Std. 38Min. 2Sek. | 75695.30 | 58.63S, 73.30W, GM | 19.12 | 71.89 | 523.50 | 4818.51 |
Rankingart
|