Regata : Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Largada : 2024/01/21 18:00:06
Instruções de Regata
Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
(#5575) maitai | DNF | 44.969°N, 65.223°W | n/a |
(#17537) flibuste | DNF | 19.355°N, 57.757°E | n/a |
(#30803) Kingolive | DNF | 9.627°N, 82.618°W | n/a |
(#18681) bilouforever | DNF | 45.087°N, 66.412°W | n/a |
(#34368) elsolitario | DNF | 16.836°S, 39.143°W | n/a |
(#18972) india | DNF | 88.010°S, 148.340°E | n/a |
(#14793) vostro2 | DNF | 44.596°N, 66.417°W | n/a |
(#18209) ventil | DNF | 88.020°S, 179.159°W | n/a |
(#16483) maitai1 | DNF | 24.610°N, 76.144°W | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|