Course : Caribbean 600
Départ : 2024/02/19 15:00:06
Instructions de course
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#5122) SchachEole | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:00:06 | 2j, 11h,0m,0s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#32909) GL0BE-TR0TTEUR | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:04:57 | 2j, 11h,4m,51s. | 0j, 0h,4m,51s. (+0.14%) | n/a | n/a |
3 | (#30444) TRICASSE | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:07:52 | 2j, 11h,7m,46s. | 0j, 0h,7m,46s. (+0.22%) | n/a | n/a |
4 | (#18389) Facastan | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:09:12 | 2j, 11h,9m,6s. | 0j, 0h,9m,6s. (+0.26%) | n/a | n/a |
5 | (#29898) benco | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:09:32 | 2j, 11h,9m,26s. | 0j, 0h,9m,26s. (+0.27%) | n/a | n/a |
6 | (#10200) Piotr | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:11:06 | 2j, 11h,11m,0s. | 0j, 0h,11m,0s. (+0.31%) | n/a | n/a |
7 | (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:14:32 | 2j, 11h,14m,26s. | 0j, 0h,14m,26s. (+0.41%) | n/a | n/a |
8 | (#3412) mistigri | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:24:48 | 2j, 11h,24m,42s. | 0j, 0h,24m,42s. (+0.70%) | n/a | n/a |
9 | (#29869) RORO1 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:26:32 | 2j, 11h,26m,26s. | 0j, 0h,26m,26s. (+0.75%) | n/a | n/a |
10 | (#24838) cernille2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:28:25 | 2j, 11h,28m,19s. | 0j, 0h,28m,19s. (+0.80%) | n/a | n/a |
11 | (#810) mig2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:47:25 | 2j, 11h,47m,19s. | 0j, 0h,47m,19s. (+1.34%) | n/a | n/a |
12 | (#32075) GedeonSpilett | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 02:51:13 | 2j, 11h,51m,7s. | 0j, 0h,51m,7s. (+1.44%) | n/a | n/a |
13 | (#18430) Dudulle | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 03:17:47 | 2j, 12h,17m,41s. | 0j, 1h,17m,41s. (+2.19%) | n/a | n/a |
14 | (#21740) jarette | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 03:44:01 | 2j, 12h,43m,55s. | 0j, 1h,43m,55s. (+2.94%) | n/a | n/a |
15 | (#33939) Hippogriffe | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 03:53:39 | 2j, 12h,53m,33s. | 0j, 1h,53m,33s. (+3.21%) | n/a | n/a |
16 | (#15405) ZombiZH | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 04:12:25 | 2j, 13h,12m,19s. | 0j, 2h,12m,19s. (+3.74%) | n/a | n/a |
17 | (#24107) alexflo38 001 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 05:15:05 | 2j, 14h,14m,59s. | 0j, 3h,14m,59s. (+5.51%) | n/a | n/a |
18 | (#32763) LadyC40 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 05:28:46 | 2j, 14h,28m,40s. | 0j, 3h,28m,40s. (+5.89%) | n/a | n/a |
19 | (#33928) dehel | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 06:28:12 | 2j, 15h,28m,6s. | 0j, 4h,28m,6s. (+7.57%) | n/a | n/a |
20 | (#15884) guenille | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 07:16:08 | 2j, 16h,16m,2s. | 0j, 5h,16m,2s. (+8.93%) | n/a | n/a |
21 | (#28213) robaud56 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 09:04:09 | 2j, 18h,4m,3s. | 0j, 7h,4m,3s. (+11.98%) | n/a | n/a |
22 | (#12372) capitaine9 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/22 09:51:02 | 2j, 18h,50m,56s. | 0j, 7h,50m,56s. (+13.30%) | n/a | n/a |
23 | (#32673) captainperko_2 | 2024/02/19 15:00:06 | 2024/02/23 19:20:29 | 4j, 4h,20m,23s. | 1j, 17h,20m,23s. (+70.07%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|