Course : La Transat VLM
Départ : 2024/04/28 11:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#21995) fabulous grocanar boat | DNF | 48.040°N, 45.052°W | n/a |
(#24087) chrisgwenhadu | DNF | 52.480°N, 43.960°W | n/a |
(#34626) Stargazer | DNF | 47.848°N, 45.311°W | n/a |
(#484) flux | DNF | 47.685°N, 3.396°W | n/a |
(#28742) tisyfran | DNF | 47.685°N, 3.396°W | n/a |
(#34629) Arthur2030 | DNF | 47.685°N, 3.396°W | n/a |
Choix du classement
|