Course : Te Lapa
Départ : 2024/06/25 12:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2024/08/12 13:30:06 | 2024/08/18 12:36:37 | 5j, 23h,6m,31s. | Vainqueur | 3783.10 | n/a |
2 | ![]() | 2024/08/13 08:35:06 | 2024/08/19 08:55:31 | 6j, 0h,20m,25s. | 0j, 1h,13m,54s. (+0.86%) | 3699.96 | n/a |
3 | ![]() | 2024/08/12 08:40:06 | 2024/08/18 12:52:32 | 6j, 4h,12m,26s. | 0j, 5h,5m,55s. (+3.56%) | 3729.20 | n/a |
4 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 04:37:35 | 6j, 16h,37m,29s. | 0j, 17h,30m,58s. (+12.24%) | 3881.69 | n/a |
5 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 05:32:33 | 6j, 17h,32m,27s. | 0j, 18h,25m,56s. (+12.88%) | 3854.01 | n/a |
6 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 05:54:37 | 6j, 17h,54m,31s. | 0j, 18h,48m,0s. (+13.14%) | 3843.46 | n/a |
7 | ![]() | 2024/06/25 15:15:06 | 2024/07/02 09:21:19 | 6j, 18h,6m,13s. | 0j, 18h,59m,42s. (+13.27%) | 3842.52 | n/a |
8 | ![]() | 2024/06/25 15:10:06 | 2024/07/02 09:23:59 | 6j, 18h,13m,53s. | 0j, 19h,7m,22s. (+13.36%) | 3878.13 | n/a |
9 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 06:54:02 | 6j, 18h,53m,56s. | 0j, 19h,47m,25s. (+13.83%) | 3873.15 | n/a |
10 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 06:57:18 | 6j, 18h,57m,12s. | 0j, 19h,50m,41s. (+13.87%) | 3877.89 | n/a |
11 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 06:58:38 | 6j, 18h,58m,32s. | 0j, 19h,52m,1s. (+13.88%) | 3807.52 | n/a |
12 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 08:34:12 | 6j, 20h,34m,6s. | 0j, 21h,27m,35s. (+15.00%) | 3891.37 | n/a |
13 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 08:50:20 | 6j, 20h,50m,14s. | 0j, 21h,43m,43s. (+15.18%) | 3813.80 | n/a |
14 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 09:16:33 | 6j, 21h,16m,27s. | 0j, 22h,9m,56s. (+15.49%) | 3894.94 | n/a |
15 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/02 12:41:49 | 7j, 0h,41m,43s. | 1j, 1h,35m,12s. (+17.88%) | 3892.16 | n/a |
16 | ![]() | 2024/06/26 06:55:06 | 2024/07/03 09:57:25 | 7j, 3h,2m,19s. | 1j, 3h,55m,48s. (+19.52%) | 3908.62 | n/a |
17 | ![]() | 2024/10/15 08:50:06 | 2024/10/22 16:42:23 | 7j, 7h,52m,17s. | 1j, 8h,45m,46s. (+22.89%) | 3956.05 | n/a |
18 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/03 07:51:20 | 7j, 19h,51m,14s. | 1j, 20h,44m,43s. (+31.27%) | 4114.87 | n/a |
19 | ![]() | 2025/01/06 14:20:06 | 2025/01/14 10:56:38 | 7j, 20h,36m,32s. | 1j, 21h,30m,1s. (+31.79%) | 4139.66 | n/a |
20 | ![]() | 2024/10/14 08:40:06 | 2024/10/22 07:56:13 | 7j, 23h,16m,7s. | 2j, 0h,9m,36s. (+33.65%) | 4126.26 | n/a |
21 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/03 12:21:28 | 8j, 0h,21m,22s. | 2j, 1h,14m,51s. (+34.41%) | 4285.54 | n/a |
22 | ![]() | 2024/10/14 07:10:06 | 2024/10/22 07:32:51 | 8j, 0h,22m,45s. | 2j, 1h,16m,14s. (+34.43%) | 4116.76 | n/a |
23 | ![]() | 2024/08/26 13:25:06 | 2024/09/03 14:49:11 | 8j, 1h,24m,5s. | 2j, 2h,17m,34s. (+35.14%) | 3924.13 | n/a |
24 | ![]() | 2024/06/26 09:15:06 | 2024/07/04 11:35:17 | 8j, 2h,20m,11s. | 2j, 3h,13m,40s. (+35.80%) | 4107.04 | n/a |
25 | ![]() | 2024/06/25 12:00:06 | 2024/07/03 23:58:35 | 8j, 11h,58m,29s. | 2j, 12h,51m,58s. (+42.53%) | 4508.46 | n/a |
26 | ![]() | 2024/09/22 15:15:06 | 2024/10/01 12:11:40 | 8j, 20h,56m,34s. | 2j, 21h,50m,3s. (+48.80%) | 4132.92 | n/a |
27 | ![]() | 2025/05/10 09:25:06 | 2025/05/19 11:12:23 | 9j, 1h,47m,17s. | 3j, 2h,40m,46s. (+52.18%) | 4227.98 | n/a |
28 | ![]() | 2025/05/11 19:05:06 | 2025/05/20 21:21:57 | 9j, 2h,16m,51s. | 3j, 3h,10m,20s. (+52.53%) | 4000.63 | n/a |
29 | ![]() | 2024/08/29 10:50:06 | 2024/09/08 04:01:39 | 9j, 17h,11m,33s. | 3j, 18h,5m,2s. (+62.95%) | 4156.59 | n/a |
30 | ![]() | 2024/08/23 09:45:06 | 2024/09/02 05:34:08 | 9j, 19h,49m,2s. | 3j, 20h,42m,31s. (+64.78%) | 4876.36 | n/a |
31 | ![]() | 2024/08/28 07:10:06 | 2024/09/07 06:31:00 | 9j, 23h,20m,54s. | 4j, 0h,14m,23s. (+67.25%) | 3949.94 | n/a |
32 | ![]() | 2024/10/11 19:15:06 | 2024/10/21 22:05:15 | 10j, 2h,50m,9s. | 4j, 3h,43m,38s. (+69.69%) | 4498.79 | n/a |
33 | ![]() | 2025/04/08 16:20:06 | 2025/04/18 21:11:35 | 10j, 4h,51m,29s. | 4j, 5h,44m,58s. (+71.10%) | 3934.07 | n/a |
34 | ![]() | 2025/02/09 10:35:06 | 2025/02/20 11:14:02 | 11j, 0h,38m,56s. | 5j, 1h,32m,25s. (+84.93%) | 4307.63 | n/a |
35 | ![]() | 2024/09/09 14:50:06 | 2024/09/21 06:02:03 | 11j, 15h,11m,57s. | 5j, 16h,5m,26s. (+95.10%) | 5193.37 | n/a |
36 | ![]() | 2025/01/17 20:05:06 | 2025/01/30 02:27:37 | 12j, 6h,22m,31s. | 6j, 7h,16m,0s. (+105.70%) | 4402.61 | n/a |
37 | ![]() | 2025/01/17 20:05:06 | 2025/01/30 03:33:09 | 12j, 7h,28m,3s. | 6j, 8h,21m,32s. (+106.46%) | 4438.63 | n/a |
38 | ![]() | 2025/01/17 20:05:06 | 2025/01/30 04:08:37 | 12j, 8h,3m,31s. | 6j, 8h,57m,0s. (+106.88%) | 4308.10 | n/a |
39 | ![]() | 2025/01/17 20:05:06 | 2025/01/30 05:15:56 | 12j, 9h,10m,50s. | 6j, 10h,4m,19s. (+107.66%) | 4313.82 | n/a |
40 | ![]() | 2025/03/27 19:25:06 | 2025/04/09 05:06:13 | 12j, 9h,41m,7s. | 6j, 10h,34m,36s. (+108.01%) | 3836.19 | n/a |
41 | ![]() | 2024/12/31 09:25:06 | 2025/01/12 20:44:33 | 12j, 11h,19m,27s. | 6j, 12h,12m,56s. (+109.16%) | 4051.59 | n/a |
42 | ![]() | 2025/04/15 23:45:06 | 2025/04/28 11:36:32 | 12j, 11h,51m,26s. | 6j, 12h,44m,55s. (+109.53%) | 5255.73 | n/a |
43 | ![]() | 2025/01/17 20:05:06 | 2025/01/30 08:00:21 | 12j, 11h,55m,15s. | 6j, 12h,48m,44s. (+109.58%) | 4412.19 | n/a |
44 | ![]() | 2025/01/17 20:35:06 | 2025/01/30 11:27:39 | 12j, 14h,52m,33s. | 6j, 15h,46m,2s. (+111.64%) | 4460.53 | n/a |
45 | ![]() | 2025/01/27 16:50:06 | 2025/02/09 15:09:36 | 12j, 22h,19m,30s. | 6j, 23h,12m,59s. (+116.85%) | 4670.78 | n/a |
46 | ![]() | 2025/01/11 10:05:07 | 2025/01/24 20:15:08 | 13j, 10h,10m,1s. | 7j, 11h,3m,30s. (+125.12%) | 4061.08 | n/a |
47 | ![]() | 2024/12/01 02:25:06 | 2024/12/15 00:53:46 | 13j, 22h,28m,40s. | 7j, 23h,22m,9s. (+133.72%) | 4680.82 | n/a |
48 | ![]() | 2025/01/13 19:10:06 | 2025/01/27 18:15:35 | 13j, 23h,5m,29s. | 7j, 23h,58m,58s. (+134.15%) | 4028.02 | n/a |
49 | ![]() | 2024/07/01 07:20:06 | 2024/07/16 21:09:03 | 15j, 13h,48m,57s. | 9j, 14h,42m,26s. (+161.21%) | 4546.11 | n/a |
50 | ![]() | 2024/12/01 14:05:06 | 2024/12/17 04:02:56 | 15j, 13h,57m,50s. | 9j, 14h,51m,19s. (+161.31%) | 4305.27 | n/a |
51 | ![]() | 2024/06/29 22:55:06 | 2024/07/16 22:46:59 | 16j, 23h,51m,53s. | 11j, 0h,45m,22s. (+185.00%) | 4521.41 | n/a |
52 | ![]() | 2024/12/28 17:40:06 | 2025/01/18 10:44:09 | 20j, 17h,4m,3s. | 14j, 17h,57m,32s. (+247.34%) | 5191.80 | n/a |
53 | ![]() | 2025/03/18 17:00:06 | 2025/05/03 09:37:16 | 45j, 16h,37m,10s. | 39j, 17h,30m,39s. (+666.28%) | 14511.10 | n/a |
Choix du classement
|