Course : A travers l'Indonesie #25 : Madang - Dunung Island
Départ : 2024/09/06 20:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#10101) poupV | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:21:03 | 1j, 9h,50m,57s. | Vainqueur | 373.54 | n/a |
2 | (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:21:15 | 1j, 9h,51m,9s. | 0j, 0h,0m,12s. (+0.01%) | 373.49 | n/a |
3 | (#7923) peter blue | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:22:18 | 1j, 9h,52m,12s. | 0j, 0h,1m,15s. (+0.06%) | 372.80 | n/a |
4 | (#34597) R90.1 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:23:27 | 1j, 9h,53m,21s. | 0j, 0h,2m,24s. (+0.12%) | 372.68 | n/a |
5 | (#29998) RORO2 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:27:07 | 1j, 9h,57m,1s. | 0j, 0h,6m,4s. (+0.30%) | 373.82 | n/a |
6 | (#32073) Arronax | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:31:55 | 1j, 10h,1m,49s. | 0j, 0h,10m,52s. (+0.54%) | 375.00 | n/a |
7 | (#7526) migc40 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:33:00 | 1j, 10h,2m,54s. | 0j, 0h,11m,57s. (+0.59%) | 376.98 | n/a |
8 | (#32763) LadyC40 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:36:25 | 1j, 10h,6m,19s. | 0j, 0h,15m,22s. (+0.76%) | 375.65 | n/a |
9 | (#3828) mistigri2 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:38:13 | 1j, 10h,8m,7s. | 0j, 0h,17m,10s. (+0.85%) | 373.99 | n/a |
10 | (#25106) chaburgos 01 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 06:40:35 | 1j, 10h,10m,29s. | 0j, 0h,19m,32s. (+0.96%) | 373.09 | n/a |
11 | (#33756) st-paul | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 07:08:34 | 1j, 10h,38m,28s. | 0j, 0h,47m,31s. (+2.34%) | 381.53 | n/a |
12 | (#21620) DiabledeThau I | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 07:29:59 | 1j, 10h,59m,53s. | 0j, 1h,8m,56s. (+3.39%) | 371.94 | n/a |
13 | (#25242) lou2mer | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 07:59:15 | 1j, 11h,29m,9s. | 0j, 1h,38m,12s. (+4.84%) | 372.57 | n/a |
14 | (#26489) mara_no-hand | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 08:33:12 | 1j, 12h,3m,6s. | 0j, 2h,12m,9s. (+6.51%) | 394.71 | n/a |
15 | (#28438) captainperko | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 08:38:22 | 1j, 12h,8m,16s. | 0j, 2h,17m,19s. (+6.76%) | 373.48 | n/a |
16 | (#25952) LMNH-Lamantin | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 08:42:06 | 1j, 12h,12m,0s. | 0j, 2h,21m,3s. (+6.95%) | 382.23 | n/a |
17 | (#32067) eliaud56 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 08:45:57 | 1j, 12h,15m,51s. | 0j, 2h,24m,54s. (+7.13%) | 373.39 | n/a |
18 | (#32177) SUHUASTUR1 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 11:28:15 | 1j, 14h,58m,9s. | 0j, 5h,7m,12s. (+15.13%) | 390.71 | n/a |
19 | (#840) CHINOIS2 | 2024/09/06 20:30:06 | 2024/09/08 19:51:47 | 1j, 23h,21m,41s. | 0j, 13h,30m,44s. (+39.92%) | 376.71 | n/a |
Choix du classement
|