Regata : Tour de Corse
partenza : 2024/10/10 10:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#5877) force 1 | DNF | 42.223°N, 9.603°E | n/a |
(#7225) Frimaire | DNF | 41.865°N, 9.505°E | n/a |
(#7972) regina2 | DNF | 42.143°N, 9.608°E | n/a |
(#9345) ille35 | DNF | 42.514°N, 10.367°E | n/a |
(#14323) aurore | DNF | 42.704°N, 9.930°E | n/a |
(#22270) dof1 | DNF | 41.391°N, 9.099°E | n/a |
(#24517) lepatagon | DNF | 42.318°N, 9.585°E | n/a |
(#26214) BSL | DNF | 43.008°N, 9.747°E | n/a |
(#28827) eugenie77 | DNF | 43.321°N, 6.667°E | n/a |
(#31922) LostDog | DNF | 42.234°N, 9.594°E | n/a |
(#32160) SUHUASTUR | DNF | 41.684°N, 9.404°E | n/a |
(#32763) LadyC40 | DNF | 41.306°N, 9.270°E | n/a |
(#32909) GL0BE-TR0TTEUR | DNF | 41.331°N, 9.258°E | n/a |
(#33756) st-paul | DNF | 42.229°N, 9.640°E | n/a |
(#34192) SELDON562 | DNF | 43.790°N, 10.047°E | n/a |
(#34687) as2 | DNF | 43.012°N, 8.938°E | n/a |
Tipo di Classifica
|