Virtual Loup de Mer está alojado por Actilis
Correo :
Contraseña :

Si usted no tiene un nombre de usuario, creelo aquí .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Carrera : C5 - 2024/25 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h (RECORD)
Salida : 2024/11/01 12:00:06

Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived Racing dnf abd htp hc

Barcos todavía en la carrera. Clasificación de 2024/11/21 12:47 UTC

Pos. Skipper + - Próxima marca Tiempo de carrera. + - Loch + - Posición ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Distancia con el primero 1st
1 Flag_ZZ-Breil (#152) mig [9]->1411.05 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16948.10 57.75S, 112.95W, GM 42.19 125.74 924.87 0.00
2 Flag_ZZ-Occitanie (#16333) occitan4 [9]->1534.36 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16702.20 56.74S, 116.28W, GM 43.20 129.64 910.52 123.31
3 Flag_Bretagne (#31107) pitibato [9]->1576.57 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16668.30 56.21S, 117.23W, GM 43.18 127.39 899.89 165.52
4 Flag_ZZ-Malouin (#28131) NLM3 [8]->1322.58 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16769.70 56.37S, 108.91W, GM 38.37 116.69 929.70 165.52
5 Flag_ZZ-L28 (#754) youna [8]->1322.96 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16660.90 56.84S, 109.29W, GM 37.37 114.11 933.22 165.52
6 Flag_Ukraine (#7099) el lobo [8]->1324.70 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16693.20 56.39S, 108.99W, GM 38.37 115.65 930.80 165.52
7 Flag_ZZ-L28 (#18265) jiblechienmarin [8]->1334.68 Nm 20d, 0h,2m,36s. 16530.50 56.50S, 109.41W, GM 38.38 115.57 932.87 165.52
8 Flag_Scotland (#33846) Dudulle_IV [8]->1412.06 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16615.30 57.99S, 113.17W, GM 37.02 109.05 885.74 165.52
9 Flag_Provence (#33929) RORO7 [8]->1442.20 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16739.70 55.70S, 112.29W, GM 40.77 121.95 937.76 165.52
10 Flag_ZZ-OnceADay (#16898) maranOAD [8]->1453.23 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16476.20 56.83S, 113.63W, GM 38.15 111.93 858.96 165.52
11 Flag_Tuamotu_archipel (#18366) donau [8]->1577.67 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16601.30 55.52S, 116.62W, GM 35.47 108.81 886.12 180.26
12 Flag_00-UN (#31922) LostDog [8]->1755.25 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16438.50 61.05S, 127.86W, GM 32.42 109.86 880.91 495.10
13 Flag_Geneve (#19508) hb9doh [8]->2318.70 Nm 20d, 0h,47m,36s. 15644.00 54.66S, 141.33W, GM 39.10 117.49 968.13 957.61
14 Flag_ZZ-Dodo (#24569) regina4 [8]->2497.41 Nm 20d, 0h,47m,36s. 15659.20 53.82S, 146.72W, GM 39.60 118.76 913.37 1150.74
15 Flag_Normandie (#34332) Peter Rainbow PlR [8]->2684.00 Nm 20d, 0h,47m,36s. 15841.10 52.95S, 152.41W, GM 39.60 117.19 883.35 1355.92
16 Flag_Madagascar (#21920) kingjulian4 [8]->2758.56 Nm 20d, 0h,47m,36s. 16161.60 54.05S, 157.07W, GM 37.34 114.08 779.44 1473.51
17 Flag_00-UN (#34389) Diable Vauvert [8]->2854.41 Nm 20d, 0h,47m,36s. 15295.70 52.83S, 158.81W, GM 31.65 82.02 825.12 1562.76
18 Flag_Lyon (#31103) Piotr5 [7]->3235.03 Nm 20d, 0h,47m,36s. 14967.20 54.94S, 179.66W, GM 38.46 115.92 895.02 2133.73
19 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [7]->3239.18 Nm 20d, 0h,47m,36s. 14569.50 56.23S, 176.94E, GM 36.72 110.81 878.53 2189.44
20 Flag_Spain (#34708) Titus_Red [7]->3284.34 Nm 17d, 6h,32m,36s. 14034.50 59.57S, 164.39E, GM 36.03 108.00 883.18 2412.04
21 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [7]->3390.72 Nm 16d, 14h,47m,36s. 13755.90 58.35S, 161.54E, GM 35.99 107.98 877.07 2526.28
22 Flag_Belgium (#21705) thomas451 [7]->3413.55 Nm 16d, 2h,37m,36s. 13248.00 59.96S, 153.31E, GM 36.64 112.03 897.96 2662.78
23 Flag_Pays_Vannetais (#18053) conguel2 [7]->3458.31 Nm 16d, 15h,42m,36s. 13742.70 56.87S, 162.29E, GM 36.01 108.19 891.80 2662.78
24 Flag_Guatemala (#16344) keke3 [7]->3515.38 Nm 17d, 22h,17m,36s. 14174.80 55.67S, 162.72E, GM 38.40 115.21 896.39 2662.78
25 Flag_Switzerland (#28438) captainperko [7]->3515.72 Nm 20d, 0h,47m,36s. 14655.50 53.82S, 168.56E, GM 37.20 111.59 892.82 2662.78
26 Flag_ZZ-ACCRO (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO [7]->3697.01 Nm 16d, 6h,42m,36s. 13204.70 54.31S, 155.43E, GM 39.56 119.59 911.39 2838.23
27 Flag_Galicia (#20696) svalk ladnarg [7]->3950.60 Nm 19d, 22h,32m,36s. 12767.80 54.38S, 129.28E, GM 33.44 94.51 494.11 3428.04
28 Flag_00-UN (#34029) Cathmamie [7]->4149.77 Nm 19d, 23h,47m,36s. 13693.40 51.52S, 123.02E, GM 27.21 82.72 396.45 3693.51
29 Flag_Spain (#32160) SUHUASTUR [7]->4231.85 Nm 20d, 0h,47m,36s. 11584.40 49.76S, 127.93E, GM 24.78 69.93 362.49 3693.51
30 Flag_Belgium (#32730) Lady2 [6]->3547.95 Nm 20d, 0h,47m,36s. 14744.30 58.92S, 146.47E, GM 40.48 117.92 849.04 3693.51
31 Flag_Ukraine (#34329) SELDON565 [6]->4037.40 Nm 20d, 0h,47m,36s. 11627.80 53.23S, 125.59E, GM 25.20 78.44 815.76 3693.51
32 Flag_ZZ_Interceltique (#31509) robeaud56 [6]->4076.98 Nm 20d, 0h,47m,36s. 12366.20 52.30S, 128.66E, GM 16.13 40.28 262.51 3693.51
33 Flag_Bretagne (#34041) pouldu [6]->4107.69 Nm 20d, 0h,47m,36s. 12865.30 52.26S, 122.48E, GM 25.98 82.02 584.68 3693.51
34 Flag_Pirate (#15247) force 6 [6]->4181.64 Nm 20d, 0h,47m,36s. 12568.20 50.97S, 123.35E, GM 25.79 78.57 288.02 3716.05
35 Flag_Bretagne (#32163) malice44 [6]->4230.26 Nm 20d, 0h,47m,36s. 12252.60 50.28S, 121.15E, GM 20.03 60.82 611.27 3793.19
36 Flag_Reunion (#26214) BSL [6]->4287.42 Nm 17d, 9h,12m,36s. 11823.20 49.51S, 115.98E, GM 14.45 44.42 468.15 3926.70
37 Flag_France (#28383) magalex3 [5]->933.38 Nm 20d, 0h,47m,36s. 12857.70 53.39S, 88.82E, GM 40.78 120.39 898.91 4047.75
38 Flag_00-UN (#34723) Amarok58JV [4]->2378.65 Nm 15d, 4h,22m,36s. 9339.02 53.03S, 41.10E, GM 35.31 106.60 871.95 4047.75
39 Flag_Normandie (#34718) Clapot [4]->3020.25 Nm 14d, 1h,2m,36s. 8651.62 44.72S, 30.65E, GM 27.08 84.03 723.88 4388.97
40 Flag_France (#34729) lascar696 [4]->3249.75 Nm 12d, 5h,52m,36s. 8951.39 43.35S, 24.68E, GM 35.23 105.07 901.03 4388.97
41 Flag_Bretagne (#26054) volovent2 [3]->341.01 Nm 14d, 4h,27m,36s. 8578.51 44.18S, 10.54E, GM 41.15 123.02 812.27 4388.97
42 Flag_Hauts_de_seine (#34057) ab-bio2 [2]->1585.95 Nm 9d, 0h,7m,36s. 5855.00 31.73S, 13.03W, GM 31.45 107.53 743.50 4388.97
43 Flag_Normandie (#23578) ephemere [2]->1714.25 Nm 19d, 19h,47m,36s. 8660.90 82.61S, 46.35W, GM 1.51 2.50 37.76 4388.97
44 Flag_United_Arab_Emirates (#26392) nico AUH [2]->2186.04 Nm 10d, 0h,37m,36s. 5699.06 25.78S, 22.76W, GM 30.78 84.81 403.52 4388.97
45 Flag_ZZ-Trefle_Irl (#17536) Corsair31 [1]->1970.47 Nm 5d, 3h,12m,36s. 1081.78 32.84N, 17.14W, GM 0.00 0.00 0.00 7216.26
46 Flag_ZZ-Malouin (#15382) hock [1]->2744.43 Nm 0d, 22h,42m,36s. 448.26 45.74N, 15.01W, GM 41.92 128.33 448.26 7865.07
47 Flag_Lyon (#32256) benco 7 [1]->2896.11 Nm 0d, 0h,42m,36s. 27.33 48.27N, 5.73W, GM 27.33 27.33 27.33 8245.04

Ver la lista de todas las carreras

Tipo de clasificación

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived Racing dnf abd htp hc