Course : C5 - 2024/25 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h (RECORD)
Départ : 2024/11/01 12:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2024/11/21 13:19 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#152) mig | [9]->1390.52 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16969.10 | 57.93S, 112.40W, GM | 41.95 | 126.19 | 927.87 | 0.00 |
2 | (#16333) occitan4 | [9]->1513.19 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16723.80 | 56.97S, 115.76W, GM | 43.23 | 129.61 | 914.16 | 122.67 |
3 | (#31107) pitibato | [9]->1555.26 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16689.90 | 56.43S, 116.71W, GM | 43.19 | 129.62 | 903.50 | 164.74 |
4 | (#28131) NLM3 | [8]->1307.67 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16788.90 | 56.29S, 108.35W, GM | 38.37 | 116.11 | 930.27 | 164.74 |
5 | (#754) youna | [8]->1308.75 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16679.50 | 56.75S, 108.75W, GM | 37.21 | 113.52 | 933.32 | 164.74 |
6 | (#7099) el lobo | [8]->1309.53 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16712.40 | 56.31S, 108.43W, GM | 38.36 | 115.37 | 931.39 | 164.74 |
7 | (#18265) jiblechienmarin | [8]->1319.64 nm | 20j, 0h,34m,34s. | 16549.70 | 56.42S, 108.85W, GM | 38.36 | 115.24 | 933.34 | 164.74 |
8 | (#33846) Dudulle_IV | [8]->1397.94 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16633.40 | 57.90S, 112.62W, GM | 36.77 | 109.22 | 885.93 | 164.74 |
9 | (#33929) RORO7 | [8]->1424.25 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16760.10 | 55.69S, 111.69W, GM | 40.76 | 121.94 | 939.79 | 164.74 |
10 | (#16898) maranOAD | [8]->1438.28 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16495.20 | 56.76S, 113.07W, GM | 38.27 | 112.48 | 860.04 | 164.74 |
11 | (#18366) donau | [8]->1562.18 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16619.00 | 55.52S, 116.10W, GM | 35.13 | 107.87 | 885.77 | 189.14 |
12 | (#31922) LostDog | [8]->1740.07 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16456.20 | 61.01S, 127.26W, GM | 33.44 | 108.75 | 881.92 | 487.88 |
13 | (#19508) hb9doh | [8]->2303.89 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 15663.80 | 54.63S, 140.76W, GM | 39.61 | 117.52 | 968.70 | 957.61 |
14 | (#24569) regina4 | [8]->2481.50 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 15679.00 | 53.84S, 146.17W, GM | 39.60 | 118.78 | 924.01 | 1149.69 |
15 | (#34332) Peter Rainbow PlR | [8]->2668.75 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 15860.90 | 52.97S, 151.87W, GM | 39.60 | 116.93 | 891.21 | 1354.91 |
16 | (#21920) kingjulian4 | [8]->2743.50 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 16180.80 | 54.08S, 156.52W, GM | 38.19 | 112.94 | 787.03 | 1471.03 |
17 | (#34389) Diable Vauvert | [8]->2837.66 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 15314.10 | 53.12S, 158.64W, GM | 36.63 | 87.83 | 831.25 | 1564.67 |
18 | (#25440) monbateau54 | [7]->3220.87 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 14588.00 | 56.49S, 177.23E, GM | 36.59 | 110.97 | 878.93 | 2183.36 |
19 | (#31103) Piotr5 | [7]->3235.26 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 14987.00 | 54.75S, 179.21W, GM | 39.05 | 116.64 | 896.85 | 2183.36 |
20 | (#34708) Titus_Red | [7]->3276.70 nm | 17j, 7h,4m,34s. | 14052.80 | 59.55S, 164.96E, GM | 36.36 | 108.33 | 883.51 | 2405.61 |
21 | (#32175) JeanPassepartout | [7]->3387.01 nm | 16j, 15h,19m,34s. | 13773.90 | 58.27S, 162.10E, GM | 36.00 | 107.99 | 875.85 | 2522.70 |
22 | (#21705) thomas451 | [7]->3406.86 nm | 16j, 3h,9m,34s. | 13266.20 | 59.95S, 153.92E, GM | 36.21 | 111.17 | 895.82 | 2654.56 |
23 | (#18053) conguel2 | [7]->3444.00 nm | 16j, 16h,14m,34s. | 13760.70 | 57.00S, 162.80E, GM | 36.00 | 108.00 | 891.23 | 2654.56 |
24 | (#16344) keke3 | [7]->3498.50 nm | 17j, 22h,49m,34s. | 14194.00 | 55.85S, 163.20E, GM | 38.40 | 115.21 | 896.39 | 2654.56 |
25 | (#28438) captainperko | [7]->3516.24 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 14674.10 | 53.65S, 169.00E, GM | 37.21 | 111.58 | 892.81 | 2654.56 |
26 | (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO | [7]->3682.11 nm | 16j, 7h,14m,34s. | 13224.00 | 54.45S, 155.93E, GM | 39.16 | 118.56 | 909.40 | 2827.19 |
27 | (#20696) svalk ladnarg | [7]->3939.33 nm | 19j, 23h,4m,34s. | 12784.60 | 54.53S, 129.69E, GM | 33.61 | 96.88 | 504.30 | 3414.84 |
28 | (#34029) Cathmamie | [7]->4141.01 nm | 20j, 0h,19m,34s. | 13710.30 | 51.65S, 123.33E, GM | 30.96 | 84.77 | 409.88 | 3682.74 |
29 | (#32160) SUHUASTUR | [7]->4230.06 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 11597.90 | 49.76S, 128.27E, GM | 26.23 | 72.65 | 368.98 | 3683.38 |
30 | (#32730) Lady2 | [6]->3538.35 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 14764.70 | 58.97S, 147.12E, GM | 40.50 | 119.08 | 858.74 | 3683.38 |
31 | (#34329) SELDON565 | [6]->4037.53 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 11640.00 | 53.20S, 125.92E, GM | 24.82 | 77.48 | 806.42 | 3683.38 |
32 | (#31509) robeaud56 | [6]->4077.17 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 12375.80 | 52.28S, 128.92E, GM | 18.15 | 44.55 | 256.03 | 3683.38 |
33 | (#34041) pouldu | [6]->4112.15 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 12877.90 | 52.17S, 122.78E, GM | 25.41 | 80.62 | 590.09 | 3683.38 |
34 | (#15247) force 6 | [6]->4182.78 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 12581.00 | 50.93S, 123.68E, GM | 25.45 | 78.20 | 297.22 | 3713.75 |
35 | (#32163) malice44 | [6]->4236.87 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 12262.20 | 50.17S, 121.17E, GM | 19.41 | 60.18 | 599.90 | 3800.17 |
36 | (#26214) BSL | [6]->4287.43 nm | 17j, 9h,44m,34s. | 11831.80 | 49.51S, 116.20E, GM | 16.19 | 45.02 | 467.03 | 3923.65 |
37 | (#28383) magalex3 | [5]->913.59 nm | 20j, 1h,19m,34s. | 12878.10 | 53.63S, 89.22E, GM | 40.78 | 121.43 | 899.50 | 4024.38 |
38 | (#34723) Amarok58JV | [4]->2371.09 nm | 15j, 4h,54m,34s. | 9356.50 | 52.90S, 41.54E, GM | 35.08 | 106.16 | 871.22 | 4029.40 |
39 | (#34718) Clapot | [4]->3010.59 nm | 14j, 1h,34m,34s. | 8665.12 | 44.73S, 30.96E, GM | 27.00 | 83.11 | 720.71 | 4375.02 |
40 | (#34729) lascar696 | [4]->3231.82 nm | 12j, 6h,24m,34s. | 8969.36 | 43.60S, 24.93E, GM | 35.95 | 105.34 | 898.78 | 4375.02 |
41 | (#26054) volovent2 | [3]->322.00 nm | 14j, 4h,59m,34s. | 8598.97 | 44.08S, 11.00E, GM | 40.98 | 125.37 | 820.44 | 4375.02 |
42 | (#34057) ab-bio2 | [2]->1566.29 nm | 9j, 0h,39m,34s. | 5874.95 | 31.76S, 12.64W, GM | 38.49 | 107.96 | 752.55 | 4375.02 |
43 | (#23578) ephemere | [2]->1714.54 nm | 19j, 20h,19m,34s. | 8661.87 | 82.63S, 46.36W, GM | 1.80 | 3.43 | 37.59 | 4375.02 |
44 | (#26392) nico AUH | [2]->2180.69 nm | 10j, 1h,9m,34s. | 5715.28 | 26.05S, 22.78W, GM | 31.80 | 89.06 | 414.97 | 4375.02 |
45 | (#17536) Corsair31 | [1]->1970.47 nm | 5j, 3h,44m,34s. | 1081.78 | 32.84N, 17.14W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7201.81 |
46 | (#15382) hock | [1]->2732.64 nm | 0j, 23h,14m,34s. | 467.85 | 45.54N, 15.38W, GM | 40.29 | 126.72 | 467.85 | 7833.74 |
47 | (#32256) benco 7 | [1]->2885.89 nm | 0j, 1h,14m,34s. | 48.17 | 48.10N, 6.19W, GM | 41.43 | 48.17 | 48.17 | 8211.67 |
Choix du classement
|