Regata : C5 - 2024/25 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h (RECORD)
partenza : 2024/11/01 12:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2024/11/21 13:07 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#152) mig | [9]->1397.34 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16962.10 | 57.87S, 112.58W, GM | 41.93 | 126.11 | 926.87 | 0.00 |
2 | (#16333) occitan4 | [9]->1520.26 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16716.60 | 56.89S, 115.94W, GM | 43.22 | 129.62 | 912.95 | 122.92 |
3 | (#31107) pitibato | [9]->1562.38 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16682.70 | 56.36S, 116.89W, GM | 43.18 | 129.50 | 902.29 | 165.04 |
4 | (#28131) NLM3 | [8]->1312.62 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16782.50 | 56.32S, 108.53W, GM | 38.36 | 116.31 | 930.10 | 165.04 |
5 | (#754) youna | [8]->1313.46 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16673.30 | 56.78S, 108.93W, GM | 37.21 | 113.73 | 933.34 | 165.04 |
6 | (#7099) el lobo | [8]->1314.57 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16706.00 | 56.34S, 108.61W, GM | 38.36 | 115.37 | 931.20 | 165.04 |
7 | (#18265) jiblechienmarin | [8]->1324.63 Nm | 20j, 0h,22m,34s. | 16543.30 | 56.45S, 109.04W, GM | 38.37 | 115.44 | 933.25 | 165.04 |
8 | (#33846) Dudulle_IV | [8]->1402.64 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16627.40 | 57.93S, 112.80W, GM | 36.97 | 109.22 | 885.93 | 165.04 |
9 | (#33929) RORO7 | [8]->1430.22 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16753.30 | 55.70S, 111.89W, GM | 40.77 | 121.95 | 938.99 | 165.04 |
10 | (#16898) maranOAD | [8]->1443.24 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16489.00 | 56.78S, 113.26W, GM | 38.39 | 112.39 | 859.73 | 165.04 |
11 | (#18366) donau | [8]->1567.38 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16613.00 | 55.52S, 116.28W, GM | 35.07 | 108.04 | 885.74 | 186.19 |
12 | (#31922) LostDog | [8]->1745.23 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16450.20 | 61.02S, 127.47W, GM | 32.66 | 109.16 | 881.49 | 490.46 |
13 | (#19508) hb9doh | [8]->2308.82 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 15657.20 | 54.64S, 140.95W, GM | 39.51 | 117.51 | 968.51 | 957.59 |
14 | (#24569) regina4 | [8]->2486.81 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 15672.40 | 53.83S, 146.35W, GM | 39.59 | 118.77 | 920.66 | 1150.04 |
15 | (#34332) Peter Rainbow PlR | [8]->2673.81 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 15854.30 | 52.96S, 152.05W, GM | 39.60 | 116.81 | 888.64 | 1355.23 |
16 | (#21920) kingjulian4 | [8]->2748.51 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 16174.40 | 54.07S, 156.71W, GM | 37.89 | 113.34 | 784.23 | 1471.86 |
17 | (#34389) Diable Vauvert | [8]->2843.20 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 15308.10 | 53.02S, 158.69W, GM | 35.60 | 85.95 | 829.40 | 1564.03 |
18 | (#25440) monbateau54 | [7]->3226.98 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 14581.80 | 56.40S, 177.13E, GM | 36.56 | 111.00 | 878.75 | 2185.46 |
19 | (#31103) Piotr5 | [7]->3235.17 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 14980.40 | 54.81S, 179.36W, GM | 38.87 | 116.47 | 896.25 | 2185.46 |
20 | (#34708) Titus_Red | [7]->3278.58 Nm | 17j, 6h,52m,34s. | 14046.70 | 59.57S, 164.77E, GM | 36.22 | 108.22 | 883.39 | 2407.39 |
21 | (#32175) JeanPassepartout | [7]->3388.27 Nm | 16j, 15h,7m,34s. | 13767.90 | 58.30S, 161.91E, GM | 36.00 | 108.00 | 876.25 | 2523.89 |
22 | (#21705) thomas451 | [7]->3409.06 Nm | 16j, 2h,57m,34s. | 13260.00 | 59.95S, 153.72E, GM | 36.27 | 111.47 | 896.39 | 2657.27 |
23 | (#18053) conguel2 | [7]->3448.78 Nm | 16j, 16h,2m,34s. | 13754.70 | 56.95S, 162.63E, GM | 36.01 | 108.00 | 891.42 | 2657.27 |
24 | (#16344) keke3 | [7]->3504.14 Nm | 17j, 22h,37m,34s. | 14187.60 | 55.79S, 163.04E, GM | 38.40 | 115.21 | 896.38 | 2657.27 |
25 | (#28438) captainperko | [7]->3516.11 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 14667.90 | 53.71S, 168.86E, GM | 37.21 | 111.59 | 892.81 | 2657.27 |
26 | (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO | [7]->3687.06 Nm | 16j, 7h,2m,34s. | 13217.60 | 54.41S, 155.76E, GM | 39.36 | 118.96 | 909.99 | 2830.86 |
27 | (#20696) svalk ladnarg | [7]->3943.07 Nm | 19j, 22h,52m,34s. | 12779.00 | 54.48S, 129.55E, GM | 33.64 | 96.11 | 500.90 | 3419.23 |
28 | (#34029) Cathmamie | [7]->4143.91 Nm | 20j, 0h,7m,34s. | 13704.50 | 51.61S, 123.19E, GM | 29.62 | 83.88 | 405.26 | 3686.92 |
29 | (#32160) SUHUASTUR | [7]->4230.72 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 11593.30 | 49.76S, 128.16E, GM | 25.64 | 71.62 | 366.59 | 3686.92 |
30 | (#32730) Lady2 | [6]->3541.54 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 14757.90 | 58.96S, 146.91E, GM | 40.50 | 118.69 | 855.27 | 3686.92 |
31 | (#34329) SELDON565 | [6]->4037.44 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 11636.00 | 53.21S, 125.81E, GM | 25.03 | 77.91 | 809.64 | 3686.92 |
32 | (#31509) robeaud56 | [6]->4077.11 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 12372.50 | 52.29S, 128.83E, GM | 17.56 | 43.13 | 258.06 | 3686.92 |
33 | (#34041) pouldu | [6]->4110.63 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 12873.70 | 52.20S, 122.68E, GM | 25.61 | 81.14 | 588.32 | 3686.92 |
34 | (#15247) force 6 | [6]->4182.41 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 12576.80 | 50.94S, 123.57E, GM | 25.66 | 78.43 | 294.25 | 3714.50 |
35 | (#32163) malice44 | [6]->4234.69 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 12259.00 | 50.21S, 121.16E, GM | 19.64 | 60.39 | 603.72 | 3797.86 |
36 | (#26214) BSL | [6]->4287.42 Nm | 17j, 9h,32m,34s. | 11828.80 | 49.51S, 116.12E, GM | 15.59 | 44.79 | 467.32 | 3924.71 |
37 | (#28383) magalex3 | [5]->920.18 Nm | 20j, 1h,7m,34s. | 12871.30 | 53.55S, 89.09E, GM | 40.76 | 121.14 | 899.30 | 4032.17 |
38 | (#34723) Amarok58JV | [4]->2373.59 Nm | 15j, 4h,42m,34s. | 9350.69 | 52.95S, 41.39E, GM | 35.16 | 106.32 | 871.49 | 4032.17 |
39 | (#34718) Clapot | [4]->3013.81 Nm | 14j, 1h,22m,34s. | 8660.62 | 44.73S, 30.86E, GM | 27.02 | 83.43 | 721.77 | 4379.66 |
40 | (#34729) lascar696 | [4]->3237.79 Nm | 12j, 6h,12m,34s. | 8963.37 | 43.52S, 24.85E, GM | 35.71 | 105.20 | 899.53 | 4379.66 |
41 | (#26054) volovent2 | [3]->328.34 Nm | 14j, 4h,47m,34s. | 8592.15 | 44.12S, 10.85E, GM | 41.01 | 125.10 | 817.74 | 4379.66 |
42 | (#34057) ab-bio2 | [2]->1572.75 Nm | 9j, 0h,27m,34s. | 5868.40 | 31.75S, 12.77W, GM | 36.73 | 107.77 | 749.65 | 4379.66 |
43 | (#23578) ephemere | [2]->1714.44 Nm | 19j, 20h,7m,34s. | 8661.53 | 82.62S, 46.36W, GM | 1.71 | 3.10 | 37.67 | 4379.66 |
44 | (#26392) nico AUH | [2]->2182.53 Nm | 10j, 0h,57m,34s. | 5709.84 | 25.96S, 22.77W, GM | 31.46 | 87.74 | 411.08 | 4379.66 |
45 | (#17536) Corsair31 | [1]->1970.47 Nm | 5j, 3h,32m,34s. | 1081.78 | 32.84N, 17.14W, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7206.60 |
46 | (#15382) hock | [1]->2736.49 Nm | 0j, 23h,2m,34s. | 461.46 | 45.61N, 15.26W, GM | 40.88 | 127.50 | 461.46 | 7844.02 |
47 | (#32256) benco 7 | [1]->2889.29 Nm | 0j, 1h,2m,34s. | 41.28 | 48.15N, 6.04W, GM | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 8222.72 |
Tipo di Classifica
|