Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : C5 - 2024/25 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h (RECORD)
Largada : 2024/11/01 12:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived Racing dnf abd htp hc

Embarcações ainda em prova. Classificação provisória 2024/11/23 09:37 UTC

Pos. Patrão + - Próxima baliza Tempo de regata.. + - Total + - Posição ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Do primeiro? 1st
1 Flag_Ukraine (#7099) el lobo [10]->6970.84 mi 21d, 21h,37m,18s. 18229.00 56.39S, 65.39W, GM 35.93 113.13 786.90 0.00
2 Flag_ZZ-Malouin (#28131) NLM3 [10]->6973.86 mi 21d, 21h,37m,18s. 18311.30 56.40S, 65.50W, GM 36.13 113.92 790.87 3.02
3 Flag_ZZ-L28 (#754) youna [10]->6981.74 mi 21d, 21h,37m,18s. 18165.10 55.89S, 66.94W, GM 36.62 116.28 762.89 10.90
4 Flag_ZZ-L28 (#18265) jiblechienmarin [10]->7012.63 mi 21d, 20h,52m,18s. 18040.80 56.76S, 66.54W, GM 37.93 117.83 764.19 41.79
5 Flag_ZZ-Breil (#152) mig [10]->7054.43 mi 21d, 21h,37m,18s. 18510.60 57.62S, 66.67W, GM 23.60 68.94 716.57 83.59
6 Flag_Provence (#33929) RORO7 [9]->20.84 mi 21d, 21h,37m,18s. 18287.10 55.99S, 67.89W, GM 35.99 108.46 766.07 86.88
7 Flag_Scotland (#33846) Dudulle_IV [9]->40.44 mi 21d, 21h,37m,18s. 18192.80 55.78S, 68.42W, GM 35.98 108.25 826.86 107.70
8 Flag_ZZ-OnceADay (#16898) maranOAD [9]->55.34 mi 21d, 21h,37m,18s. 18036.00 56.06S, 68.92W, GM 36.00 110.24 796.16 119.40
9 Flag_Tuamotu_archipel (#18366) donau [9]->85.71 mi 21d, 21h,37m,18s. 18228.80 55.88S, 69.82W, GM 36.86 112.72 852.71 150.99
10 Flag_ZZ-Occitanie (#16333) occitan4 [9]->167.28 mi 21d, 21h,37m,18s. 18154.00 59.63S, 72.59W, GM 5.39 18.84 566.26 300.31
11 Flag_Bretagne (#31107) pitibato [9]->252.75 mi 21d, 21h,37m,18s. 18215.50 57.63S, 75.14W, GM 26.16 70.57 659.66 327.02
12 Flag_00-UN (#31922) LostDog [9]->768.34 mi 21d, 21h,37m,18s. 17808.90 56.03S, 90.60W, GM 22.02 65.23 660.19 836.89
13 Flag_Geneve (#19508) hb9doh [9]->828.84 mi 21d, 21h,37m,18s. 17351.50 61.80S, 94.89W, GM 34.32 105.39 920.02 955.43
14 Flag_ZZ-Dodo (#24569) regina4 [9]->1003.73 mi 21d, 21h,37m,18s. 17408.30 59.68S, 100.39W, GM 33.70 108.10 937.20 1115.71
15 Flag_Normandie (#34332) Peter Rainbow PlR [9]->1239.72 mi 21d, 21h,37m,18s. 17596.00 59.70S, 108.44W, GM 36.62 120.08 944.37 1356.82
16 Flag_Madagascar (#21920) kingjulian4 [9]->1416.87 mi 21d, 21h,37m,18s. 17857.30 57.84S, 113.22W, GM 43.16 131.33 890.82 1528.07
17 Flag_00-UN (#34389) Diable Vauvert [8]->1418.44 mi 21d, 21h,37m,18s. 16889.10 60.19S, 114.96W, GM 34.72 101.97 845.94 1542.26
18 Flag_Lyon (#31103) Piotr5 [8]->2052.39 mi 21d, 21h,37m,18s. 16660.50 57.33S, 134.98W, GM 42.37 126.50 864.90 2181.97
19 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [8]->2173.78 mi 21d, 21h,37m,18s. 16227.60 56.55S, 138.48W, GM 43.19 129.53 845.41 2304.40
20 Flag_Switzerland (#28438) captainperko [8]->2689.19 mi 21d, 21h,37m,18s. 16047.20 56.76S, 158.81W, GM 10.80 39.21 618.24 2836.84
21 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [8]->2915.87 mi 18d, 11h,37m,18s. 15311.30 50.62S, 157.49W, GM 30.65 76.68 800.59 3053.14
22 Flag_Pays_Vannetais (#18053) conguel2 [8]->2917.08 mi 18d, 12h,32m,18s. 15321.90 50.47S, 157.28W, GM 32.89 85.60 814.75 3053.90
23 Flag_Guatemala (#16344) keke3 [8]->2954.12 mi 19d, 19h,7m,18s. 15686.90 50.33S, 158.46W, GM 26.37 74.21 720.23 3091.92
24 Flag_ZZ-ACCRO (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO [8]->3039.64 mi 18d, 3h,32m,18s. 14851.60 50.93S, 162.86W, GM 38.29 102.98 844.67 3182.51
25 Flag_Belgium (#21705) thomas451 [8]->3070.62 mi 17d, 23h,27m,18s. 14851.30 51.87S, 165.83W, GM 30.09 88.07 833.86 3217.28
26 Flag_Spain (#34708) Titus_Red [7]->2867.25 mi 19d, 3h,22m,18s. 15432.20 52.65S, 159.02W, GM 14.31 39.26 622.91 3217.28
27 Flag_Ukraine (#34329) SELDON565 [7]->3505.04 mi 21d, 21h,37m,18s. 13112.40 56.59S, 160.17E, GM 40.82 123.34 960.62 3672.01
28 Flag_Bretagne (#34041) pouldu [7]->3528.11 mi 21d, 21h,37m,18s. 14293.70 57.24S, 156.04E, GM 43.22 129.64 926.70 3695.79
29 Flag_00-UN (#34029) Cathmamie [7]->3660.14 mi 21d, 20h,37m,18s. 15241.60 52.95S, 162.76E, GM 25.58 79.14 818.21 3825.69
30 Flag_Spain (#32160) SUHUASTUR [7]->3678.53 mi 21d, 21h,37m,18s. 12920.60 52.51S, 163.08E, GM 30.92 91.01 727.09 3843.86
31 Flag_Bretagne (#32163) malice44 [7]->3690.70 mi 21d, 21h,37m,18s. 13443.80 57.38S, 140.81E, GM 35.57 107.26 743.07 3858.12
32 Flag_ZZ_Interceltique (#31509) robeaud56 [7]->3694.89 mi 21d, 21h,37m,18s. 13699.20 52.26S, 162.88E, GM 35.98 107.88 875.50 3860.22
33 Flag_Galicia (#20696) svalk ladnarg [7]->3702.54 mi 21d, 19h,22m,18s. 14084.90 51.47S, 164.94E, GM 32.33 95.49 703.24 3866.92
34 Flag_Reunion (#26214) BSL [7]->3736.85 mi 19d, 6h,2m,18s. 13245.10 54.07S, 153.47E, GM 35.99 109.29 849.89 3904.55
35 Flag_Pirate (#15247) force 6 [7]->3740.21 mi 21d, 21h,37m,18s. 14022.30 51.88S, 161.36E, GM 40.08 122.18 934.72 3905.92
36 Flag_Belgium (#32730) Lady2 [6]->3095.69 mi 21d, 21h,37m,18s. 16425.90 51.73S, 166.60W, GM 35.39 115.77 879.03 3905.92
37 Flag_France (#28383) magalex3 [5]->46.59 mi 21d, 21h,37m,18s. 13994.50 55.82S, 113.75E, GM 36.29 68.48 426.78 4067.42
38 Flag_Normandie (#34718) Clapot [5]->1907.66 mi 15d, 21h,52m,18s. 10110.70 46.41S, 65.31E, GM 38.45 115.29 844.22 4154.78
39 Flag_France (#34729) lascar696 [5]->2130.21 mi 14d, 2h,42m,18s. 10554.70 44.72S, 60.34E, GM 41.11 126.41 901.89 4154.78
40 Flag_Bretagne (#26054) volovent2 [5]->2617.83 mi 16d, 1h,17m,18s. 10390.10 40.66S, 50.16E, GM 40.14 120.71 948.68 4154.78
41 Flag_00-UN (#34723) Amarok58JV [4]->1328.70 mi 17d, 1h,12m,18s. 10680.60 58.67S, 71.57E, GM 22.82 62.44 655.57 4154.78
42 Flag_Hauts_de_seine (#34057) ab-bio2 [3]->622.89 mi 10d, 20h,57m,18s. 6931.56 39.39S, 5.03E, GM 31.10 90.30 587.02 4154.78
43 Flag_United_Arab_Emirates (#26392) nico AUH [3]->1337.46 mi 11d, 21h,27m,18s. 6810.23 36.16S, 9.23W, GM 35.67 100.92 630.84 4154.78
44 Flag_Normandie (#23578) ephemere [2]->1792.37 mi 21d, 16h,37m,18s. 8896.90 86.53S, 49.79W, GM 17.01 51.14 192.22 4154.78
45 Flag_ZZ-Malouin (#15382) hock [1]->2234.30 mi 2d, 19h,32m,18s. 1348.88 37.24N, 27.69W, GM 1.99 12.10 459.73 5935.85
46 Flag_00-UN (#5403) Il_fait_beau [1]->2967.10 mi 0d, 20h,2m,18s. 578.03 49.45N, 18.50W, GM 27.06 81.06 578.03 6765.48

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Equateur (WP1 ) Cap Bonne Esperance (WP3 ) Cap Leeuwin (WP5 ) Cap Horn (WP9 ) arrived Racing dnf abd htp hc