Regata : Mindelo - Port Reunion (playground)
partenza : 2025/01/19 11:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/06/05 17:47 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | [2]->115.98 Nm | 30j, 8h,57m,45s. | 7576.51 | 22.87S, 55.31E, GM | 10.01 | 28.89 | 199.63 | 0.00 |
43 | ![]() | [2]->231.34 Nm | 26j, 1h,57m,45s. | 6892.90 | 24.65S, 54.14E, GM | 11.73 | 34.86 | 265.25 | 115.36 |
44 | ![]() | [2]->246.07 Nm | 25j, 3h,12m,45s. | 6709.20 | 24.88S, 54.04E, GM | 12.48 | 36.70 | 271.19 | 130.09 |
45 | ![]() | [2]->261.81 Nm | 25j, 4h,2m,45s. | 6772.03 | 25.05S, 53.69E, GM | 12.68 | 38.26 | 281.07 | 145.83 |
46 | ![]() | [2]->372.70 Nm | 26j, 10h,12m,45s. | 7196.46 | 26.76S, 52.91E, GM | 11.36 | 35.32 | 335.09 | 256.72 |
47 | ![]() | [2]->383.29 Nm | 26j, 10h,37m,45s. | 7254.91 | 26.98S, 53.01E, GM | 11.60 | 35.51 | 339.61 | 267.31 |
48 | ![]() | [2]->450.81 Nm | 26j, 4h,7m,45s. | 6211.79 | 25.95S, 49.17E, GM | 10.85 | 33.28 | 283.83 | 334.83 |
49 | ![]() | [2]->651.88 Nm | 26j, 12h,22m,45s. | 7228.17 | 31.70S, 53.59E, GM | 14.76 | 44.66 | 374.71 | 535.90 |
50 | ![]() | [2]->1487.20 Nm | 25j, 2h,52m,45s. | 6236.64 | 37.84S, 34.29E, GM | 9.40 | 28.28 | 214.62 | 1371.22 |
51 | ![]() | [1]->32.59 Nm | 24j, 7h,7m,45s. | 5130.42 | 38.75S, 17.77E, GM | 10.79 | 32.17 | 287.25 | 2135.92 |
52 | ![]() | [1]->2529.43 Nm | 11j, 0h,52m,45s. | 2378.52 | 20.90S, 27.09W, GM | 9.60 | 28.99 | 233.77 | 4522.19 |
53 | ![]() | [1]->3002.39 Nm | 6j, 10h,27m,45s. | 1165.93 | 3.09N, 16.84W, GM | 9.64 | 28.70 | 210.86 | 4522.19 |
Tipo di Classifica
|