Rennen: Transquadra #2 : Madere - Le Marin
Start: 2025/02/01 15:00:06
Anweisungen für dieses Rennen
Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/02/05 09:44 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#30988) benco3 | [1]->2012.61 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 670.39 | 26.41N, 27.31W, GM | 7.56 | 22.63 | 181.32 | 0.00 |
2 | (#30836) Houat_else56 | [1]->2013.40 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 673.08 | 26.22N, 27.25W, GM | 7.77 | 23.35 | 182.55 | 0.79 |
3 | (#33976) pycofon6 | [1]->2014.13 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 645.47 | 27.90N, 27.75W, GM | 7.89 | 23.64 | 180.66 | 1.52 |
4 | (#33846) Dudulle_IV | [1]->2015.46 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 645.93 | 27.78N, 27.69W, GM | 7.88 | 23.62 | 182.65 | 2.85 |
5 | (#33881) HerveTDM2 | [1]->2015.51 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 651.29 | 27.59N, 27.62W, GM | 7.85 | 23.59 | 184.70 | 2.90 |
6 | (#3837) Mimich | [1]->2015.68 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 666.84 | 26.47N, 27.28W, GM | 7.59 | 22.72 | 181.43 | 3.07 |
7 | (#28030) Maroumma | [1]->2015.84 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 653.47 | 27.57N, 27.61W, GM | 7.82 | 23.50 | 184.88 | 3.23 |
8 | (#810) mig2 | [1]->2016.60 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 667.88 | 26.46N, 27.25W, GM | 7.59 | 22.78 | 181.70 | 3.99 |
9 | (#16594) Ouaip | [1]->2016.93 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 655.71 | 27.56N, 27.58W, GM | 7.88 | 23.67 | 185.39 | 4.32 |
10 | (#7415) baron rouge | [1]->2017.28 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 667.71 | 26.23N, 27.18W, GM | 7.76 | 23.43 | 182.42 | 4.67 |
11 | (#13434) Bingo35 | [1]->2017.42 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 670.36 | 26.33N, 27.20W, GM | 7.59 | 22.86 | 182.04 | 4.81 |
12 | (#24181) regatta | [1]->2018.82 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 656.99 | 27.70N, 27.59W, GM | 7.90 | 23.78 | 184.71 | 6.21 |
13 | (#6046) ISA | [1]->2019.88 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 639.45 | 27.82N, 27.61W, GM | 7.84 | 23.57 | 182.31 | 7.27 |
14 | (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | [1]->2021.18 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 660.54 | 26.46N, 27.17W, GM | 7.63 | 22.92 | 182.10 | 8.57 |
15 | (#32309) TANGODANCER3 | [1]->2021.59 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 646.59 | 27.59N, 27.50W, GM | 7.85 | 23.57 | 183.07 | 8.98 |
16 | (#32163) malice44 | [1]->2023.50 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 624.03 | 27.86N, 27.55W, GM | 7.66 | 23.16 | 178.48 | 10.89 |
17 | (#32074) MathiasSandorf | [1]->2026.82 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 655.73 | 27.11N, 27.25W, GM | 7.71 | 23.24 | 182.10 | 14.21 |
18 | (#33756) st-paul | [1]->2027.19 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 656.34 | 26.78N, 27.14W, GM | 7.72 | 23.20 | 182.76 | 14.58 |
19 | (#31922) LostDog | [1]->2027.71 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 661.03 | 26.87N, 27.16W, GM | 7.72 | 23.21 | 184.63 | 15.10 |
20 | (#5122) SchachEole | [1]->2028.25 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 665.97 | 26.79N, 27.12W, GM | 7.69 | 23.12 | 183.69 | 15.64 |
21 | (#32226) RORO4 | [1]->2029.16 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 652.80 | 27.21N, 27.23W, GM | 7.87 | 23.74 | 182.41 | 16.55 |
22 | (#29770) pouriel1 | [1]->2029.70 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 602.81 | 29.78N, 28.15W, GM | 6.98 | 20.96 | 151.58 | 17.09 |
23 | (#20337) silverdolphin | [1]->2031.22 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 666.53 | 25.94N, 26.83W, GM | 7.80 | 23.78 | 184.05 | 18.61 |
24 | (#34330) SELDON566 | [1]->2031.53 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 634.83 | 26.96N, 27.11W, GM | 8.01 | 24.01 | 184.25 | 18.92 |
25 | (#31509) robeaud56 | [1]->2033.07 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 622.36 | 28.73N, 27.67W, GM | 8.05 | 23.92 | 172.72 | 20.46 |
26 | (#22736) magalex1 | [1]->2033.12 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 661.49 | 26.80N, 27.03W, GM | 7.74 | 23.30 | 180.68 | 20.51 |
27 | (#21846) co-co | [1]->2033.99 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 621.84 | 28.11N, 27.43W, GM | 8.08 | 24.33 | 180.21 | 21.38 |
28 | (#32901) Amelimelo | [1]->2041.12 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 588.74 | 29.78N, 27.92W, GM | 7.32 | 21.94 | 154.79 | 28.51 |
29 | (#12372) capitaine9 | [1]->2044.83 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 663.24 | 25.87N, 26.56W, GM | 7.91 | 23.92 | 190.93 | 32.22 |
30 | (#15904) regina | [1]->2044.98 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 649.52 | 26.95N, 26.85W, GM | 7.84 | 23.60 | 183.99 | 32.37 |
31 | (#28556) el bote | [1]->2053.49 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 612.95 | 29.10N, 27.40W, GM | 7.88 | 23.54 | 168.62 | 40.88 |
32 | (#10200) Piotr | [1]->2054.09 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 666.41 | 25.81N, 26.36W, GM | 8.32 | 24.90 | 188.84 | 41.48 |
33 | (#15382) hock | [1]->2075.75 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 658.68 | 27.47N, 26.41W, GM | 8.15 | 24.36 | 182.36 | 63.14 |
34 | (#32994) Bloma29 | [1]->2083.53 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 686.88 | 26.47N, 25.97W, GM | 8.36 | 24.79 | 189.79 | 70.92 |
35 | (#21907) TAD73 | [1]->2088.24 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 677.28 | 27.79N, 26.26W, GM | 7.76 | 23.42 | 181.80 | 75.63 |
36 | (#3324) ZAKKAT | [1]->2092.34 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 677.39 | 24.24N, 25.30W, GM | 8.30 | 24.95 | 195.80 | 79.73 |
37 | (#14398) BRIJEAN | [1]->2095.35 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 664.98 | 24.83N, 25.36W, GM | 8.24 | 24.73 | 192.16 | 82.74 |
38 | (#32730) Lady2 | [1]->2126.34 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 720.96 | 24.85N, 24.79W, GM | 8.23 | 24.84 | 196.36 | 113.73 |
39 | (#12702) lagrandebunouse | [1]->2141.93 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 678.15 | 23.97N, 24.34W, GM | 8.56 | 25.51 | 201.62 | 129.32 |
40 | (#32674) captainperko_3 | [1]->2168.36 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 682.03 | 23.87N, 23.83W, GM | 8.70 | 26.34 | 203.79 | 155.75 |
41 | (#22145) demethys | [1]->2507.40 nm | 3T. 18Std. 44Min. 4Sek. | 184.44 | 30.45N, 18.78W, GM | 8.17 | 24.25 | 180.45 | 494.79 |
Rankingart
|