Course : Transquadra #2 : Madere - Le Marin
Départ : 2025/02/01 15:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/02/05 09:36 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#30988) benco3 | [1]->2013.23 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 669.77 | 26.41N, 27.30W, GM | 7.57 | 22.64 | 181.33 | 0.00 |
2 | (#30836) Houat_else56 | [1]->2014.00 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 672.43 | 26.23N, 27.24W, GM | 7.77 | 23.36 | 182.54 | 0.77 |
3 | (#33976) pycofon6 | [1]->2014.74 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 644.81 | 27.91N, 27.74W, GM | 7.89 | 23.64 | 180.57 | 1.51 |
4 | (#33846) Dudulle_IV | [1]->2016.06 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 645.27 | 27.79N, 27.68W, GM | 7.88 | 23.62 | 182.57 | 2.83 |
5 | (#33881) HerveTDM2 | [1]->2016.12 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 650.64 | 27.60N, 27.61W, GM | 7.85 | 23.59 | 184.66 | 2.89 |
6 | (#3837) Mimich | [1]->2016.30 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 666.22 | 26.48N, 27.26W, GM | 7.59 | 22.73 | 181.44 | 3.07 |
7 | (#28030) Maroumma | [1]->2016.44 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 652.81 | 27.57N, 27.60W, GM | 7.82 | 23.50 | 184.83 | 3.21 |
8 | (#810) mig2 | [1]->2017.21 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 667.25 | 26.46N, 27.24W, GM | 7.60 | 22.78 | 181.71 | 3.98 |
9 | (#16594) Ouaip | [1]->2017.53 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 655.05 | 27.57N, 27.57W, GM | 7.88 | 23.68 | 185.35 | 4.30 |
10 | (#7415) baron rouge | [1]->2017.88 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 667.07 | 26.24N, 27.17W, GM | 7.76 | 23.44 | 182.42 | 4.65 |
11 | (#13434) Bingo35 | [1]->2018.04 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 669.73 | 26.34N, 27.19W, GM | 7.60 | 22.90 | 182.05 | 4.81 |
12 | (#24181) regatta | [1]->2019.42 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 656.33 | 27.71N, 27.58W, GM | 7.90 | 23.79 | 184.66 | 6.19 |
13 | (#6046) ISA | [1]->2020.49 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 638.80 | 27.83N, 27.60W, GM | 7.83 | 23.57 | 182.26 | 7.26 |
14 | (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | [1]->2021.79 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 659.91 | 26.47N, 27.16W, GM | 7.64 | 22.94 | 182.11 | 8.56 |
15 | (#32309) TANGODANCER3 | [1]->2022.20 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 645.94 | 27.59N, 27.49W, GM | 7.85 | 23.58 | 183.02 | 8.97 |
16 | (#32163) malice44 | [1]->2024.12 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 623.39 | 27.86N, 27.54W, GM | 7.66 | 23.17 | 178.45 | 10.89 |
17 | (#32074) MathiasSandorf | [1]->2027.44 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 655.09 | 27.12N, 27.24W, GM | 7.71 | 23.25 | 182.09 | 14.21 |
18 | (#33756) st-paul | [1]->2027.81 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 655.71 | 26.79N, 27.13W, GM | 7.72 | 23.21 | 182.75 | 14.58 |
19 | (#31922) LostDog | [1]->2028.33 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 660.39 | 26.88N, 27.15W, GM | 7.72 | 23.22 | 184.61 | 15.10 |
20 | (#5122) SchachEole | [1]->2028.88 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 665.33 | 26.79N, 27.11W, GM | 7.70 | 23.13 | 183.67 | 15.65 |
21 | (#32226) RORO4 | [1]->2029.78 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 652.15 | 27.22N, 27.22W, GM | 7.87 | 23.76 | 182.38 | 16.55 |
22 | (#29770) pouriel1 | [1]->2030.27 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 602.23 | 29.79N, 28.14W, GM | 6.98 | 20.96 | 151.42 | 17.04 |
23 | (#20337) silverdolphin | [1]->2031.83 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 665.89 | 25.94N, 26.82W, GM | 7.81 | 23.80 | 184.06 | 18.60 |
24 | (#34330) SELDON566 | [1]->2032.13 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 634.17 | 26.97N, 27.10W, GM | 8.02 | 24.01 | 184.22 | 18.90 |
25 | (#31509) robeaud56 | [1]->2033.67 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 621.70 | 28.73N, 27.66W, GM | 8.07 | 23.90 | 172.47 | 20.44 |
26 | (#22736) magalex1 | [1]->2033.74 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 660.85 | 26.80N, 27.02W, GM | 7.75 | 23.31 | 180.67 | 20.51 |
27 | (#21846) co-co | [1]->2034.60 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 621.17 | 28.12N, 27.42W, GM | 8.08 | 24.34 | 180.10 | 21.37 |
28 | (#32901) Amelimelo | [1]->2041.72 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 588.15 | 29.79N, 27.91W, GM | 7.34 | 21.93 | 154.61 | 28.49 |
29 | (#12372) capitaine9 | [1]->2045.47 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 662.59 | 25.88N, 26.54W, GM | 7.93 | 23.96 | 190.94 | 32.24 |
30 | (#15904) regina | [1]->2045.62 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 648.87 | 26.96N, 26.84W, GM | 7.85 | 23.62 | 183.97 | 32.39 |
31 | (#28556) el bote | [1]->2054.13 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 612.31 | 29.10N, 27.39W, GM | 7.89 | 23.56 | 168.50 | 40.90 |
32 | (#10200) Piotr | [1]->2054.65 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 665.73 | 25.82N, 26.36W, GM | 8.33 | 24.90 | 188.79 | 41.42 |
33 | (#15382) hock | [1]->2076.41 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 658.00 | 27.47N, 26.40W, GM | 8.15 | 24.36 | 182.31 | 63.18 |
34 | (#32994) Bloma29 | [1]->2084.08 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 686.19 | 26.47N, 25.96W, GM | 8.37 | 24.75 | 189.75 | 70.85 |
35 | (#21907) TAD73 | [1]->2088.88 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 676.63 | 27.79N, 26.25W, GM | 7.75 | 23.42 | 181.75 | 75.65 |
36 | (#3324) ZAKKAT | [1]->2092.93 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 676.70 | 24.25N, 25.29W, GM | 8.31 | 24.96 | 195.81 | 79.70 |
37 | (#14398) BRIJEAN | [1]->2095.97 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 664.30 | 24.83N, 25.35W, GM | 8.25 | 24.74 | 192.15 | 82.74 |
38 | (#32730) Lady2 | [1]->2126.95 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 720.29 | 24.86N, 24.78W, GM | 8.24 | 24.86 | 196.32 | 113.72 |
39 | (#12702) lagrandebunouse | [1]->2142.52 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 677.44 | 23.98N, 24.33W, GM | 8.57 | 25.50 | 201.62 | 129.29 |
40 | (#32674) captainperko_3 | [1]->2168.88 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 681.32 | 23.88N, 23.82W, GM | 8.71 | 26.37 | 203.76 | 155.65 |
41 | (#22145) demethys | [1]->2507.95 nm | 3j, 18h,36m,58s. | 183.76 | 30.46N, 18.77W, GM | 8.18 | 24.24 | 180.19 | 494.72 |
Choix du classement
|