Regata : Transquadra #2 : Madere - Le Marin
partenza : 2025/02/01 15:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/02/05 09:56 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#30988) benco3 | [1]->2010.75 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 672.27 | 26.39N, 27.35W, GM | 7.55 | 22.63 | 181.30 | 0.00 |
2 | (#30836) Houat_else56 | [1]->2011.60 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 675.01 | 26.21N, 27.28W, GM | 7.77 | 23.33 | 182.59 | 0.85 |
3 | (#33976) pycofon6 | [1]->2012.30 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 647.47 | 27.88N, 27.78W, GM | 7.93 | 23.66 | 180.95 | 1.55 |
4 | (#33846) Dudulle_IV | [1]->2013.65 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 647.92 | 27.76N, 27.71W, GM | 7.91 | 23.63 | 182.92 | 2.90 |
5 | (#33881) HerveTDM2 | [1]->2013.70 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 653.27 | 27.57N, 27.65W, GM | 7.87 | 23.58 | 184.82 | 2.95 |
6 | (#3837) Mimich | [1]->2013.83 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 668.73 | 26.46N, 27.31W, GM | 7.58 | 22.71 | 181.42 | 3.08 |
7 | (#28030) Maroumma | [1]->2014.02 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 655.43 | 27.55N, 27.64W, GM | 7.84 | 23.49 | 185.01 | 3.27 |
8 | (#810) mig2 | [1]->2014.74 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 669.76 | 26.44N, 27.28W, GM | 7.58 | 22.76 | 181.68 | 3.99 |
9 | (#16594) Ouaip | [1]->2015.12 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 657.69 | 27.54N, 27.61W, GM | 7.90 | 23.67 | 185.53 | 4.37 |
10 | (#7415) baron rouge | [1]->2015.48 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 669.64 | 26.21N, 27.21W, GM | 7.75 | 23.40 | 182.46 | 4.73 |
11 | (#13434) Bingo35 | [1]->2015.56 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 672.24 | 26.32N, 27.23W, GM | 7.57 | 22.81 | 182.01 | 4.81 |
12 | (#24181) regatta | [1]->2017.02 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 658.98 | 27.68N, 27.62W, GM | 7.92 | 23.77 | 184.87 | 6.27 |
13 | (#6046) ISA | [1]->2018.05 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 641.43 | 27.80N, 27.64W, GM | 7.86 | 23.56 | 182.47 | 7.30 |
14 | (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | [1]->2019.32 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 662.42 | 26.45N, 27.20W, GM | 7.60 | 22.88 | 182.08 | 8.57 |
15 | (#32309) TANGODANCER3 | [1]->2019.76 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 648.56 | 27.57N, 27.53W, GM | 7.86 | 23.57 | 183.24 | 9.01 |
16 | (#32163) malice44 | [1]->2021.64 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 625.96 | 27.84N, 27.58W, GM | 7.68 | 23.12 | 178.60 | 10.89 |
17 | (#32074) MathiasSandorf | [1]->2024.94 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 657.66 | 27.09N, 27.28W, GM | 7.71 | 23.22 | 182.16 | 14.19 |
18 | (#33756) st-paul | [1]->2025.33 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 658.25 | 26.77N, 27.17W, GM | 7.70 | 23.16 | 182.80 | 14.58 |
19 | (#31922) LostDog | [1]->2025.86 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 662.96 | 26.86N, 27.19W, GM | 7.72 | 23.19 | 184.69 | 15.11 |
20 | (#5122) SchachEole | [1]->2026.39 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 667.87 | 26.77N, 27.16W, GM | 7.68 | 23.10 | 183.73 | 15.64 |
21 | (#32226) RORO4 | [1]->2027.30 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 654.77 | 27.19N, 27.26W, GM | 7.86 | 23.71 | 182.50 | 16.55 |
22 | (#29770) pouriel1 | [1]->2027.97 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 604.53 | 29.77N, 28.19W, GM | 6.97 | 20.94 | 152.07 | 17.22 |
23 | (#20337) silverdolphin | [1]->2029.38 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 668.46 | 25.92N, 26.86W, GM | 7.78 | 23.70 | 184.05 | 18.63 |
24 | (#34330) SELDON566 | [1]->2029.75 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 636.83 | 26.94N, 27.14W, GM | 8.00 | 24.01 | 184.36 | 19.00 |
25 | (#22736) magalex1 | [1]->2031.24 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 663.40 | 26.78N, 27.07W, GM | 7.71 | 23.26 | 180.72 | 20.49 |
26 | (#31509) robeaud56 | [1]->2031.27 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 624.33 | 28.70N, 27.70W, GM | 8.01 | 23.94 | 173.49 | 20.52 |
27 | (#21846) co-co | [1]->2032.17 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 623.85 | 28.09N, 27.46W, GM | 8.06 | 24.29 | 180.55 | 21.42 |
28 | (#32901) Amelimelo | [1]->2039.33 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 590.53 | 29.77N, 27.95W, GM | 7.26 | 21.96 | 155.33 | 28.58 |
29 | (#12372) capitaine9 | [1]->2042.92 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 665.18 | 25.86N, 26.59W, GM | 7.87 | 23.82 | 190.90 | 32.17 |
30 | (#15904) regina | [1]->2043.06 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 651.45 | 26.94N, 26.88W, GM | 7.81 | 23.56 | 184.04 | 32.31 |
31 | (#28556) el bote | [1]->2051.57 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 614.86 | 29.09N, 27.44W, GM | 7.82 | 23.49 | 168.96 | 40.82 |
32 | (#10200) Piotr | [1]->2052.41 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 668.47 | 25.79N, 26.39W, GM | 8.29 | 24.89 | 188.99 | 41.66 |
33 | (#15382) hock | [1]->2073.79 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 660.71 | 27.45N, 26.44W, GM | 8.15 | 24.36 | 182.51 | 63.04 |
34 | (#32994) Bloma29 | [1]->2081.86 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 688.96 | 26.44N, 26.00W, GM | 8.35 | 24.93 | 189.95 | 71.11 |
35 | (#21907) TAD73 | [1]->2086.31 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 679.23 | 27.77N, 26.30W, GM | 7.78 | 23.40 | 181.93 | 75.56 |
36 | (#3324) ZAKKAT | [1]->2090.57 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 679.45 | 24.22N, 25.33W, GM | 8.28 | 24.92 | 195.78 | 79.82 |
37 | (#14398) BRIJEAN | [1]->2093.51 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 667.02 | 24.81N, 25.39W, GM | 8.21 | 24.70 | 192.19 | 82.76 |
38 | (#32730) Lady2 | [1]->2124.51 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 722.99 | 24.83N, 24.82W, GM | 8.20 | 24.78 | 196.49 | 113.76 |
39 | (#12702) lagrandebunouse | [1]->2140.19 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 680.25 | 23.95N, 24.36W, GM | 8.53 | 25.51 | 201.64 | 129.44 |
40 | (#32674) captainperko_3 | [1]->2166.83 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 684.17 | 23.84N, 23.86W, GM | 8.65 | 26.25 | 203.87 | 156.08 |
41 | (#22145) demethys | [1]->2505.75 Nm | 3j, 18h,56m,57s. | 186.46 | 30.42N, 18.81W, GM | 8.15 | 24.29 | 181.21 | 495.00 |
Tipo di Classifica
|