 
 Barcos llegados
  
    
| Pos. | Skipper | Fecha de salida (GMT) | Tiempo de llegada (GMT) | Tiempo total | Distancia con el primero | Loch | Penalización | 
  
  
      | 1 |  (#15405) ZombiZH | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:30:26 | 0d, 16h,30m,20s. | Ganador | n/a | n/a | 
      | 2 |  (#16379) poupVI | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:31:40 | 0d, 16h,31m,34s. | 0d, 0h,1m,14s. (+0.12%) | n/a | n/a | 
      | 3 |  (#152) mig | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:32:42 | 0d, 16h,32m,36s. | 0d, 0h,2m,16s. (+0.23%) | n/a | n/a | 
      | 4 |  (#29869) RORO1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:32:54 | 0d, 16h,32m,48s. | 0d, 0h,2m,28s. (+0.25%) | n/a | n/a | 
      | 5 |  (#25242) lou2mer | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:36:24 | 0d, 16h,36m,18s. | 0d, 0h,5m,58s. (+0.60%) | n/a | n/a | 
      | 6 |  (#24250) cernille | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:37:54 | 0d, 16h,37m,48s. | 0d, 0h,7m,28s. (+0.75%) | n/a | n/a | 
      | 7 |  (#14398) BRIJEAN | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:41:41 | 0d, 16h,41m,35s. | 0d, 0h,11m,15s. (+1.14%) | n/a | n/a | 
      | 8 |  (#7856) a380 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:42:48 | 0d, 16h,42m,42s. | 0d, 0h,12m,22s. (+1.25%) | n/a | n/a | 
      | 9 |  (#28213) robaud56 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:51:12 | 0d, 16h,51m,6s. | 0d, 0h,20m,46s. (+2.10%) | n/a | n/a | 
      | 10 |  (#34623) LadyFigaro | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 03:56:06 | 0d, 16h,56m,0s. | 0d, 0h,25m,40s. (+2.59%) | n/a | n/a | 
      | 11 |  (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 04:00:52 | 0d, 17h,0m,46s. | 0d, 0h,30m,26s. (+3.07%) | n/a | n/a | 
      | 12 |  (#16932) discovery1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 04:13:14 | 0d, 17h,13m,8s. | 0d, 0h,42m,48s. (+4.32%) | n/a | n/a | 
      | 13 |  (#10200) Piotr | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 04:29:41 | 0d, 17h,29m,35s. | 0d, 0h,59m,15s. (+5.98%) | n/a | n/a | 
      | 14 |  (#34950) Lecirey | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 04:39:32 | 0d, 17h,39m,26s. | 0d, 1h,9m,6s. (+6.98%) | n/a | n/a | 
      | 15 |  (#24517) lepatagon | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:04:45 | 0d, 21h,4m,39s. | 0d, 4h,34m,19s. (+27.70%) | n/a | n/a | 
      | 16 |  (#26214) BSL | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 14:23:00 | 1d, 3h,22m,54s. | 0d, 10h,52m,34s. (+65.89%) | n/a | n/a | 
      | 17 |  (#34915) SELDON568 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 14:29:17 | 1d, 3h,29m,11s. | 0d, 10h,58m,51s. (+66.53%) | n/a | n/a | 
      | 18 |  (#7125) force 4 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 15:10:07 | 1d, 4h,10m,1s. | 0d, 11h,39m,41s. (+70.65%) | n/a | n/a | 
  
Ver la lista de todas las carreras