Course : Arcipelago 
Départ : 2025/03/13 11:00:06
Instructions de course
 
 | Choix du classement
 | 
Bateaux arrivés
| Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (#34950) Lecirey | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:37:14 | 0j, 1h,37m,8s. | Vainqueur | n/a | n/a | 
| 2 |  (#16932) discovery1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:37:44 | 0j, 1h,37m,38s. | 0j, 0h,0m,30s. (+0.51%) | n/a | n/a | 
| 3 |  (#34915) SELDON568 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:37:48 | 0j, 1h,37m,42s. | 0j, 0h,0m,34s. (+0.58%) | n/a | n/a | 
| 4 |  (#10200) Piotr | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:37:48 | 0j, 1h,37m,42s. | 0j, 0h,0m,34s. (+0.58%) | n/a | n/a | 
| 5 |  (#14398) BRIJEAN | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:37:58 | 0j, 1h,37m,52s. | 0j, 0h,0m,44s. (+0.75%) | n/a | n/a | 
| 6 |  (#24517) lepatagon | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:39:14 | 0j, 1h,39m,8s. | 0j, 0h,2m,0s. (+2.06%) | n/a | n/a | 
| 7 |  (#20241) MaDoune6 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:40:09 | 0j, 1h,40m,3s. | 0j, 0h,2m,55s. (+3.00%) | n/a | n/a | 
| 8 |  (#24250) cernille | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:40:17 | 0j, 1h,40m,11s. | 0j, 0h,3m,3s. (+3.14%) | n/a | n/a | 
| 9 |  (#28213) robaud56 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:40:59 | 0j, 1h,40m,53s. | 0j, 0h,3m,45s. (+3.86%) | n/a | n/a | 
| 10 |  (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:41:13 | 0j, 1h,41m,7s. | 0j, 0h,3m,59s. (+4.10%) | n/a | n/a | 
| 11 |  (#16379) poupVI | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:41:16 | 0j, 1h,41m,10s. | 0j, 0h,4m,2s. (+4.15%) | n/a | n/a | 
| 12 |  (#15405) ZombiZH | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:41:37 | 0j, 1h,41m,31s. | 0j, 0h,4m,23s. (+4.51%) | n/a | n/a | 
| 13 |  (#152) mig | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:41:37 | 0j, 1h,41m,31s. | 0j, 0h,4m,23s. (+4.51%) | n/a | n/a | 
| 14 |  (#34623) LadyFigaro | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:41:58 | 0j, 1h,41m,52s. | 0j, 0h,4m,44s. (+4.87%) | n/a | n/a | 
| 15 |  (#29869) RORO1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:42:01 | 0j, 1h,41m,55s. | 0j, 0h,4m,47s. (+4.92%) | n/a | n/a | 
| 16 |  (#25242) lou2mer | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:42:39 | 0j, 1h,42m,33s. | 0j, 0h,5m,25s. (+5.58%) | n/a | n/a | 
| 17 |  (#26214) BSL | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:43:41 | 0j, 1h,43m,35s. | 0j, 0h,6m,27s. (+6.64%) | n/a | n/a | 
| 18 |  (#7125) force 4 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:43:44 | 0j, 1h,43m,38s. | 0j, 0h,6m,30s. (+6.69%) | n/a | n/a | 
| 19 |  (#28438) captainperko | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:44:01 | 0j, 1h,43m,55s. | 0j, 0h,6m,47s. (+6.98%) | n/a | n/a | 
| 20 |  (#7856) a380 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 12:44:17 | 0j, 1h,44m,11s. | 0j, 0h,7m,3s. (+7.26%) | n/a | n/a | 
| 21 |  (#32963) Globe-trotteur. | 2025/03/13 11:10:06 | 2025/03/13 12:49:23 | 0j, 1h,39m,17s. | 0j, 0h,12m,9s. (+12.51%) | n/a | n/a | 
| Choix du classement
 | 










