 
 Barcos chegados
  
    
| Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade | 
  
  
      | 1 |  (#14398) BRIJEAN | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:32:59 | 0d, 6h,32m,53s. | Vencedor | n/a | n/a | 
      | 2 |  (#15405) ZombiZH | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:33:39 | 0d, 6h,33m,33s. | 0d, 0h,0m,40s. (+0.17%) | n/a | n/a | 
      | 3 |  (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:34:17 | 0d, 6h,34m,11s. | 0d, 0h,1m,18s. (+0.33%) | n/a | n/a | 
      | 4 |  (#16379) poupVI | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:34:17 | 0d, 6h,34m,11s. | 0d, 0h,1m,18s. (+0.33%) | n/a | n/a | 
      | 5 |  (#29869) RORO1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:34:39 | 0d, 6h,34m,33s. | 0d, 0h,1m,40s. (+0.42%) | n/a | n/a | 
      | 6 |  (#152) mig | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:34:59 | 0d, 6h,34m,53s. | 0d, 0h,2m,0s. (+0.51%) | n/a | n/a | 
      | 7 |  (#20241) MaDoune6 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:35:50 | 0d, 6h,35m,44s. | 0d, 0h,2m,51s. (+0.73%) | n/a | n/a | 
      | 8 |  (#25242) lou2mer | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:36:04 | 0d, 6h,35m,58s. | 0d, 0h,3m,5s. (+0.78%) | n/a | n/a | 
      | 9 |  (#7125) force 4 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:36:27 | 0d, 6h,36m,21s. | 0d, 0h,3m,28s. (+0.88%) | n/a | n/a | 
      | 10 |  (#16932) discovery1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:37:06 | 0d, 6h,37m,0s. | 0d, 0h,4m,7s. (+1.05%) | n/a | n/a | 
      | 11 |  (#34915) SELDON568 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:37:41 | 0d, 6h,37m,35s. | 0d, 0h,4m,42s. (+1.20%) | n/a | n/a | 
      | 12 |  (#24250) cernille | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:39:28 | 0d, 6h,39m,22s. | 0d, 0h,6m,29s. (+1.65%) | n/a | n/a | 
      | 13 |  (#28213) robaud56 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:40:14 | 0d, 6h,40m,8s. | 0d, 0h,7m,15s. (+1.85%) | n/a | n/a | 
      | 14 |  (#26214) BSL | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:40:34 | 0d, 6h,40m,28s. | 0d, 0h,7m,35s. (+1.93%) | n/a | n/a | 
      | 15 |  (#10200) Piotr | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:41:37 | 0d, 6h,41m,31s. | 0d, 0h,8m,38s. (+2.20%) | n/a | n/a | 
      | 16 |  (#7856) a380 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:41:51 | 0d, 6h,41m,45s. | 0d, 0h,8m,52s. (+2.26%) | n/a | n/a | 
      | 17 |  (#32963) Globe-trotteur. | 2025/03/13 11:10:06 | 2025/03/13 17:42:43 | 0d, 6h,32m,37s. | 0d, 0h,9m,44s. (+2.48%) | n/a | n/a | 
      | 18 |  (#28438) captainperko | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:43:49 | 0d, 6h,43m,43s. | 0d, 0h,10m,50s. (+2.76%) | n/a | n/a | 
      | 19 |  (#34950) Lecirey | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:46:09 | 0d, 6h,46m,3s. | 0d, 0h,13m,10s. (+3.35%) | n/a | n/a | 
      | 20 |  (#34623) LadyFigaro | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 17:55:49 | 0d, 6h,55m,43s. | 0d, 0h,22m,50s. (+5.81%) | n/a | n/a | 
      | 21 |  (#24517) lepatagon | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/13 21:31:55 | 0d, 10h,31m,49s. | 0d, 3h,58m,56s. (+60.82%) | n/a | n/a | 
  
Ver a lista completa de regatas