 
 Barcos chegados
  
    
| Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade | 
  
  
      | 1 |  (#16379) poupVI | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:22:07 | 0d, 21h,22m,1s. | Vencedor | n/a | n/a | 
      | 2 |  (#152) mig | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:22:32 | 0d, 21h,22m,26s. | 0d, 0h,0m,25s. (+0.03%) | n/a | n/a | 
      | 3 |  (#24250) cernille | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:27:48 | 0d, 21h,27m,42s. | 0d, 0h,5m,41s. (+0.44%) | n/a | n/a | 
      | 4 |  (#25242) lou2mer | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:28:58 | 0d, 21h,28m,52s. | 0d, 0h,6m,51s. (+0.53%) | n/a | n/a | 
      | 5 |  (#7856) a380 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:33:10 | 0d, 21h,33m,4s. | 0d, 0h,11m,3s. (+0.86%) | n/a | n/a | 
      | 6 |  (#15405) ZombiZH | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:35:57 | 0d, 21h,35m,51s. | 0d, 0h,13m,50s. (+1.08%) | n/a | n/a | 
      | 7 |  (#14398) BRIJEAN | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:37:23 | 0d, 21h,37m,17s. | 0d, 0h,15m,16s. (+1.19%) | n/a | n/a | 
      | 8 |  (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 08:50:08 | 0d, 21h,50m,2s. | 0d, 0h,28m,1s. (+2.19%) | n/a | n/a | 
      | 9 |  (#34950) Lecirey | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 09:32:56 | 0d, 22h,32m,50s. | 0d, 1h,10m,49s. (+5.52%) | n/a | n/a | 
      | 10 |  (#10200) Piotr | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 09:38:20 | 0d, 22h,38m,14s. | 0d, 1h,16m,13s. (+5.95%) | n/a | n/a | 
      | 11 |  (#16932) discovery1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 09:53:23 | 0d, 22h,53m,17s. | 0d, 1h,31m,16s. (+7.12%) | n/a | n/a | 
      | 12 |  (#28213) robaud56 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 10:45:31 | 0d, 23h,45m,25s. | 0d, 2h,23m,24s. (+11.19%) | n/a | n/a | 
      | 13 |  (#29869) RORO1 | 2025/03/13 11:00:06 | 2025/03/14 18:29:54 | 1d, 7h,29m,48s. | 0d, 10h,7m,47s. (+47.41%) | n/a | n/a | 
  
Ver a lista completa de regatas