Rennen: De l'ile de Paques aux iles de la Trinite
Start: 2025/03/30 11:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/04/02 23:20 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->3846.45 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1671.68 | 1.07S, 119.36W, GM | 11.01 | 35.91 | 436.87 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->3847.96 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1691.70 | 1.57S, 120.65W, GM | 11.91 | 39.34 | 463.74 | 1.51 |
3 | ![]() | [1]->3849.18 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1673.22 | 1.44S, 120.24W, GM | 11.52 | 38.04 | 453.61 | 2.73 |
4 | ![]() | [1]->3850.11 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1671.06 | 1.20S, 119.55W, GM | 11.14 | 37.32 | 461.81 | 3.66 |
5 | ![]() | [1]->3850.51 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1667.21 | 1.23S, 119.62W, GM | 11.33 | 37.02 | 445.08 | 4.06 |
6 | ![]() | [1]->3850.94 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1692.58 | 1.63S, 120.66W, GM | 11.99 | 39.48 | 467.32 | 4.49 |
7 | ![]() | [1]->3851.57 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1692.03 | 1.63S, 120.65W, GM | 12.07 | 39.48 | 462.13 | 5.12 |
8 | ![]() | [1]->3853.42 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1667.73 | 1.34S, 119.76W, GM | 11.37 | 37.58 | 450.46 | 6.97 |
9 | ![]() | [1]->3855.01 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1677.82 | 1.71S, 120.69W, GM | 11.84 | 39.13 | 467.87 | 8.56 |
10 | ![]() | [1]->3856.03 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1686.22 | 1.69S, 120.60W, GM | 12.21 | 39.87 | 473.91 | 9.58 |
11 | ![]() | [1]->3856.10 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1672.79 | 1.12S, 119.04W, GM | 11.22 | 35.78 | 453.59 | 9.65 |
12 | ![]() | [1]->3857.55 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1679.49 | 1.78S, 120.76W, GM | 11.59 | 38.51 | 465.05 | 11.10 |
13 | ![]() | [1]->3857.77 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1679.47 | 1.77S, 120.72W, GM | 11.98 | 39.07 | 464.97 | 11.32 |
14 | ![]() | [1]->3858.99 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1681.77 | 1.79S, 120.72W, GM | 11.81 | 38.93 | 470.47 | 12.54 |
15 | ![]() | [1]->3859.27 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1681.98 | 1.63S, 120.26W, GM | 11.78 | 39.59 | 476.64 | 12.82 |
16 | ![]() | [1]->3859.74 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1682.81 | 1.79S, 120.69W, GM | 11.83 | 39.22 | 474.05 | 13.29 |
17 | ![]() | [1]->3861.81 nm | 3T. 11Std. 50Min. 3Sek. | 1681.27 | 1.73S, 120.42W, GM | 12.28 | 40.22 | 480.72 | 15.36 |
18 | ![]() | [1]->3865.78 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1670.50 | 1.23S, 118.89W, GM | 10.89 | 34.78 | 421.67 | 19.33 |
19 | ![]() | [1]->3872.75 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1677.68 | 2.01S, 120.67W, GM | 12.68 | 40.70 | 490.50 | 26.30 |
20 | ![]() | [1]->3877.64 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1660.53 | 2.21S, 120.97W, GM | 12.41 | 40.14 | 484.65 | 31.19 |
21 | ![]() | [1]->3888.43 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1669.16 | 2.47S, 121.18W, GM | 12.43 | 41.33 | 487.19 | 41.98 |
22 | ![]() | [1]->3890.33 nm | 3T. 12Std. 10Min. 3Sek. | 1661.67 | 0.67S, 116.35W, GM | 8.84 | 30.11 | 395.48 | 43.88 |
23 | ![]() | [1]->3892.66 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1654.17 | 2.45S, 120.89W, GM | 12.67 | 41.76 | 509.65 | 46.21 |
24 | ![]() | [1]->3895.02 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1613.46 | 1.99S, 119.53W, GM | 12.37 | 40.52 | 507.33 | 48.57 |
25 | ![]() | [1]->3897.77 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1648.48 | 2.57S, 120.98W, GM | 13.12 | 42.96 | 513.22 | 51.32 |
26 | ![]() | [1]->3898.08 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1643.67 | 2.52S, 120.82W, GM | 13.24 | 42.84 | 521.10 | 51.63 |
27 | ![]() | [1]->3903.61 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1621.61 | 2.65S, 120.93W, GM | 13.33 | 43.99 | 526.31 | 57.16 |
28 | ![]() | [1]->3906.44 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1638.57 | 2.63S, 120.71W, GM | 13.56 | 44.10 | 531.28 | 59.99 |
29 | ![]() | [1]->3907.13 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1648.35 | 2.66S, 120.77W, GM | 13.71 | 44.62 | 532.01 | 60.68 |
30 | ![]() | [1]->3910.01 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1713.20 | 2.31S, 119.67W, GM | 13.02 | 42.57 | 578.13 | 63.56 |
31 | ![]() | [1]->3912.36 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1770.47 | 3.23S, 122.14W, GM | 17.42 | 56.27 | 543.90 | 65.91 |
32 | ![]() | [1]->3912.79 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1668.13 | 1.52S, 117.45W, GM | 9.44 | 33.27 | 459.39 | 66.34 |
33 | ![]() | [1]->3914.80 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1675.22 | 2.85S, 120.92W, GM | 13.95 | 45.97 | 534.68 | 68.35 |
34 | ![]() | [1]->3916.61 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1628.02 | 3.19S, 121.79W, GM | 16.20 | 51.52 | 448.99 | 70.16 |
35 | ![]() | [1]->3927.03 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1625.50 | 3.28S, 121.52W, GM | 15.59 | 48.42 | 493.93 | 80.58 |
36 | ![]() | [1]->3940.10 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1625.17 | 3.40S, 121.22W, GM | 14.74 | 47.48 | 556.48 | 93.65 |
37 | ![]() | [1]->3948.54 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1619.11 | 3.99S, 122.50W, GM | 19.69 | 59.30 | 566.98 | 102.09 |
38 | ![]() | [1]->3955.29 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1606.70 | 3.62S, 121.09W, GM | 13.83 | 46.73 | 521.98 | 108.84 |
39 | ![]() | [1]->4120.86 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1516.14 | 1.88S, 109.45W, GM | 7.61 | 23.70 | 387.45 | 274.41 |
40 | ![]() | [1]->4410.99 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 1111.31 | 11.01S, 119.19W, GM | 18.11 | 60.33 | 547.36 | 564.54 |
41 | ![]() | [1]->5088.71 nm | 3T. 12Std. 20Min. 3Sek. | 657.84 | 22.34S, 117.26W, GM | 9.50 | 28.91 | 188.22 | 1242.26 |
Rankingart
|