Rennen: Pas seul au monde ...
Start: 2025/04/20 11:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/05/09 16:48 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [2]->19.86 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4036.45 | 18.04N, 62.54W, GM | 7.06 | 21.49 | 172.91 | 0.00 |
2 | ![]() | [2]->21.34 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4039.12 | 18.04N, 62.52W, GM | 7.07 | 21.08 | 171.18 | 1.47 |
3 | ![]() | [2]->21.73 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4055.36 | 18.08N, 62.52W, GM | 7.15 | 21.82 | 174.99 | 1.86 |
4 | ![]() | [2]->27.86 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4028.60 | 18.13N, 62.43W, GM | 7.11 | 21.59 | 172.88 | 7.99 |
5 | ![]() | [2]->30.33 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4031.32 | 18.12N, 62.38W, GM | 7.21 | 21.14 | 171.08 | 10.47 |
6 | ![]() | [2]->30.39 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4051.83 | 18.23N, 62.44W, GM | 8.01 | 23.66 | 181.41 | 10.52 |
7 | ![]() | [2]->36.95 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4026.31 | 18.19N, 62.29W, GM | 7.35 | 21.58 | 171.38 | 17.08 |
8 | ![]() | [2]->37.22 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4035.86 | 18.15N, 62.26W, GM | 7.30 | 21.28 | 170.78 | 17.35 |
9 | ![]() | [2]->40.36 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4026.00 | 18.17N, 62.21W, GM | 7.52 | 21.67 | 172.24 | 20.50 |
10 | ![]() | [2]->45.19 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4020.66 | 18.20N, 62.13W, GM | 7.42 | 21.56 | 169.06 | 25.33 |
11 | ![]() | [2]->45.51 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4026.57 | 18.21N, 62.13W, GM | 7.41 | 21.52 | 169.41 | 25.64 |
12 | ![]() | [2]->46.53 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4027.15 | 18.21N, 62.11W, GM | 7.41 | 22.42 | 171.34 | 26.67 |
13 | ![]() | [2]->50.05 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4000.12 | 18.11N, 62.02W, GM | 7.49 | 21.71 | 171.80 | 30.19 |
14 | ![]() | [2]->59.08 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4006.57 | 18.18N, 61.87W, GM | 7.33 | 22.42 | 169.54 | 39.21 |
15 | ![]() | [2]->68.71 nm | 19T. 4Std. 13Min. 16Sek. | 4007.47 | 18.43N, 61.79W, GM | 7.29 | 21.72 | 167.26 | 48.84 |
16 | ![]() | [2]->73.11 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4002.10 | 18.43N, 61.70W, GM | 7.32 | 21.80 | 168.59 | 53.25 |
17 | ![]() | [2]->75.74 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4025.50 | 18.56N, 61.72W, GM | 7.55 | 22.12 | 169.76 | 55.88 |
18 | ![]() | [2]->85.72 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4029.50 | 18.44N, 61.47W, GM | 7.14 | 21.17 | 167.57 | 65.86 |
19 | ![]() | [2]->88.96 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3982.96 | 18.47N, 61.42W, GM | 7.14 | 21.18 | 167.19 | 69.10 |
20 | ![]() | [2]->94.43 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3992.65 | 18.09N, 61.23W, GM | 7.22 | 21.83 | 171.09 | 74.56 |
21 | ![]() | [2]->109.58 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4025.13 | 19.04N, 61.34W, GM | 7.94 | 23.14 | 178.72 | 89.71 |
22 | ![]() | [2]->115.50 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4069.45 | 18.90N, 61.12W, GM | 7.55 | 22.35 | 172.09 | 95.64 |
23 | ![]() | [2]->124.23 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3987.96 | 18.93N, 60.96W, GM | 7.14 | 20.01 | 171.91 | 104.37 |
24 | ![]() | [2]->125.37 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4019.76 | 18.51N, 60.76W, GM | 7.04 | 21.25 | 178.03 | 105.51 |
25 | ![]() | [2]->141.61 nm | 19T. 0Std. 33Min. 16Sek. | 4016.39 | 19.18N, 60.76W, GM | 6.97 | 21.54 | 185.28 | 121.74 |
26 | ![]() | [2]->150.79 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3980.18 | 18.37N, 60.27W, GM | 7.33 | 21.70 | 176.38 | 130.93 |
27 | ![]() | [2]->169.20 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4019.07 | 19.33N, 60.29W, GM | 7.45 | 21.83 | 191.13 | 149.34 |
28 | ![]() | [2]->180.04 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3882.35 | 19.59N, 60.23W, GM | 7.92 | 23.31 | 207.54 | 160.18 |
29 | ![]() | [2]->199.07 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4003.28 | 17.88N, 59.39W, GM | 7.24 | 22.07 | 176.69 | 179.21 |
30 | ![]() | [2]->219.56 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3874.85 | 17.93N, 59.03W, GM | 7.33 | 22.21 | 177.74 | 199.69 |
31 | ![]() | [2]->236.71 nm | 18T. 9Std. 3Min. 16Sek. | 4020.13 | 20.48N, 59.69W, GM | 8.88 | 26.64 | 222.73 | 216.84 |
32 | ![]() | [2]->252.16 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3933.49 | 17.79N, 58.46W, GM | 7.57 | 22.64 | 180.90 | 232.30 |
33 | ![]() | [2]->257.31 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3988.67 | 17.98N, 58.37W, GM | 7.44 | 22.57 | 180.21 | 237.44 |
34 | ![]() | [2]->270.89 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3944.26 | 20.42N, 58.88W, GM | 8.52 | 25.24 | 221.60 | 251.02 |
35 | ![]() | [2]->307.26 nm | 19T. 1Std. 48Min. 16Sek. | 3770.64 | 18.51N, 57.52W, GM | 7.79 | 23.37 | 187.28 | 287.40 |
36 | ![]() | [2]->347.81 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3719.94 | 18.91N, 56.85W, GM | 8.01 | 23.90 | 201.68 | 327.95 |
37 | ![]() | [2]->362.08 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 4145.78 | 21.61N, 57.79W, GM | 9.90 | 30.69 | 244.22 | 342.21 |
38 | ![]() | [2]->384.74 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3918.66 | 19.51N, 56.31W, GM | 7.20 | 21.35 | 195.69 | 364.88 |
39 | ![]() | [2]->403.04 nm | 18T. 21Std. 13Min. 16Sek. | 3766.78 | 19.26N, 55.92W, GM | 9.28 | 28.83 | 238.81 | 383.17 |
40 | ![]() | [2]->408.77 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3888.65 | 18.63N, 55.74W, GM | 8.62 | 26.11 | 199.36 | 388.91 |
41 | ![]() | [2]->441.53 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3725.53 | 22.59N, 56.80W, GM | 11.63 | 35.46 | 262.17 | 421.67 |
42 | ![]() | [2]->507.36 nm | 18T. 19Std. 58Min. 16Sek. | 3831.48 | 18.76N, 54.01W, GM | 8.58 | 23.84 | 201.92 | 487.49 |
43 | ![]() | [2]->683.00 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3845.47 | 17.79N, 50.91W, GM | 8.16 | 24.27 | 209.40 | 663.13 |
44 | ![]() | [2]->777.92 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3828.88 | 23.22N, 50.22W, GM | 9.74 | 28.50 | 208.49 | 758.05 |
45 | ![]() | [2]->779.07 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3638.09 | 21.50N, 49.60W, GM | 9.24 | 28.04 | 219.33 | 759.21 |
46 | ![]() | [2]->1178.16 nm | 19T. 5Std. 38Min. 16Sek. | 3086.65 | 19.48N, 42.19W, GM | 9.25 | 28.42 | 208.21 | 1158.30 |
47 | ![]() | [2]->1212.33 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 2930.61 | 22.26N, 41.84W, GM | 5.60 | 17.54 | 154.53 | 1192.47 |
48 | ![]() | [1]->1591.32 nm | 19T. 5Std. 48Min. 16Sek. | 3065.35 | 24.37N, 47.18W, GM | 3.40 | 11.06 | 167.52 | 1192.47 |
Rankingart
|