Rennen: Round Iceland Race
Start: 2025/06/01 11:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/06/01 13:51 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->1038.29 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.49 | 50.15N, 4.84W, GM | 14.83 | 39.42 | 39.42 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->1038.48 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.63 | 50.15N, 4.84W, GM | 14.73 | 39.54 | 39.54 | 0.19 |
3 | ![]() | [1]->1041.47 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.71 | 50.10N, 4.82W, GM | 15.63 | 40.61 | 40.61 | 3.18 |
4 | ![]() | [1]->1042.32 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.06 | 50.09N, 4.82W, GM | 15.05 | 39.98 | 39.98 | 4.03 |
5 | ![]() | [1]->1042.63 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.45 | 50.08N, 4.81W, GM | 15.17 | 40.41 | 40.41 | 4.34 |
6 | ![]() | [1]->1043.33 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 39.23 | 50.07N, 4.80W, GM | 14.29 | 38.18 | 38.18 | 5.04 |
7 | ![]() | [1]->1043.45 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.76 | 50.07N, 4.80W, GM | 15.21 | 39.68 | 39.68 | 5.16 |
8 | ![]() | [1]->1043.80 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.10 | 50.07N, 4.79W, GM | 14.72 | 39.02 | 39.02 | 5.51 |
9 | ![]() | [1]->1044.13 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.17 | 50.06N, 4.80W, GM | 15.13 | 40.06 | 40.06 | 5.84 |
10 | ![]() | [1]->1044.44 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.29 | 50.05N, 4.80W, GM | 15.03 | 40.23 | 40.23 | 6.15 |
11 | ![]() | [1]->1045.38 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.71 | 50.04N, 4.79W, GM | 15.10 | 39.65 | 39.65 | 7.09 |
12 | ![]() | [1]->1045.46 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.24 | 50.04N, 4.79W, GM | 15.37 | 40.18 | 40.18 | 7.17 |
13 | ![]() | [1]->1045.48 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.87 | 50.04N, 4.79W, GM | 15.19 | 39.81 | 39.81 | 7.19 |
14 | ![]() | [1]->1045.57 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.77 | 50.03N, 4.79W, GM | 15.06 | 39.69 | 39.69 | 7.28 |
15 | ![]() | [1]->1045.57 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.41 | 50.04N, 4.79W, GM | 14.93 | 39.34 | 39.34 | 7.28 |
16 | ![]() | [1]->1045.67 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 42.24 | 50.03N, 4.79W, GM | 15.11 | 41.07 | 41.07 | 7.38 |
17 | ![]() | [1]->1046.76 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 41.44 | 50.02N, 4.78W, GM | 15.02 | 40.31 | 40.31 | 8.47 |
18 | ![]() | [1]->1047.28 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 33.22 | 50.05N, 4.61W, GM | 15.19 | 32.16 | 32.16 | 8.99 |
19 | ![]() | [1]->1047.33 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.84 | 50.01N, 4.78W, GM | 15.14 | 39.76 | 39.76 | 9.04 |
20 | ![]() | [1]->1047.35 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.66 | 50.01N, 4.78W, GM | 15.05 | 39.60 | 39.60 | 9.06 |
21 | ![]() | [1]->1048.50 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 46.89 | 49.99N, 4.74W, GM | 17.17 | 45.65 | 45.65 | 10.21 |
22 | ![]() | [1]->1049.11 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.91 | 49.98N, 4.75W, GM | 15.78 | 40.62 | 40.62 | 10.82 |
23 | ![]() | [1]->1050.67 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.54 | 49.95N, 4.75W, GM | 14.96 | 39.47 | 39.47 | 12.38 |
24 | ![]() | [1]->1051.07 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.82 | 49.95N, 4.75W, GM | 15.09 | 39.76 | 39.76 | 12.78 |
25 | ![]() | [1]->1053.91 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 43.07 | 49.90N, 4.72W, GM | 15.26 | 41.81 | 41.81 | 15.62 |
26 | ![]() | [1]->1056.28 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 37.98 | 49.88N, 4.62W, GM | 8.50 | 36.57 | 36.57 | 17.99 |
27 | ![]() | [1]->1058.15 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.50 | 49.83N, 4.69W, GM | 14.83 | 39.43 | 39.43 | 19.86 |
28 | ![]() | [1]->1059.41 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 39.27 | 49.82N, 4.67W, GM | 13.57 | 38.20 | 38.20 | 21.12 |
29 | ![]() | [1]->1063.38 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 40.42 | 49.75N, 4.65W, GM | 14.79 | 39.36 | 39.36 | 25.09 |
30 | ![]() | [1]->1063.64 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 39.31 | 49.75N, 4.65W, GM | 14.36 | 38.26 | 38.26 | 25.35 |
31 | ![]() | [1]->1081.28 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 51.23 | 49.49N, 4.43W, GM | 18.33 | 49.82 | 49.82 | 42.99 |
32 | ![]() | [1]->1083.00 nm | 0T. 2Std. 51Min. 47Sek. | 52.22 | 49.46N, 4.39W, GM | 18.67 | 50.81 | 50.81 | 44.71 |
Rankingart
|