Course : Round Iceland Race
Départ : 2025/06/01 11:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/06/01 13:55 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->1037.36 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.70 | 50.16N, 4.87W, GM | 14.79 | 40.63 | 40.63 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->1039.32 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.85 | 50.13N, 4.85W, GM | 14.71 | 40.77 | 40.77 | 1.96 |
3 | ![]() | [1]->1040.54 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.93 | 50.11N, 4.85W, GM | 15.54 | 41.83 | 41.83 | 3.18 |
4 | ![]() | [1]->1041.38 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.29 | 50.10N, 4.84W, GM | 15.00 | 41.21 | 41.21 | 4.02 |
5 | ![]() | [1]->1041.67 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.69 | 50.09N, 4.84W, GM | 15.15 | 41.65 | 41.65 | 4.31 |
6 | ![]() | [1]->1042.40 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.07 | 50.08N, 4.83W, GM | 15.27 | 40.99 | 40.99 | 5.04 |
7 | ![]() | [1]->1042.86 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.34 | 50.08N, 4.82W, GM | 14.74 | 40.26 | 40.26 | 5.50 |
8 | ![]() | [1]->1043.19 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.40 | 50.07N, 4.83W, GM | 15.10 | 41.29 | 41.29 | 5.83 |
9 | ![]() | [1]->1044.13 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 40.43 | 50.05N, 4.82W, GM | 14.28 | 39.38 | 39.38 | 6.77 |
10 | ![]() | [1]->1044.43 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.96 | 50.05N, 4.82W, GM | 15.10 | 40.90 | 40.90 | 7.07 |
11 | ![]() | [1]->1044.51 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.49 | 50.05N, 4.82W, GM | 15.34 | 41.42 | 41.42 | 7.15 |
12 | ![]() | [1]->1044.54 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.11 | 50.05N, 4.82W, GM | 15.15 | 41.05 | 41.05 | 7.18 |
13 | ![]() | [1]->1044.63 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.01 | 50.04N, 4.82W, GM | 15.03 | 40.93 | 40.93 | 7.27 |
14 | ![]() | [1]->1044.74 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 43.47 | 50.04N, 4.82W, GM | 15.10 | 42.31 | 42.31 | 7.38 |
15 | ![]() | [1]->1045.31 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.54 | 50.03N, 4.82W, GM | 15.01 | 41.47 | 41.47 | 7.95 |
16 | ![]() | [1]->1046.33 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 34.48 | 50.06N, 4.64W, GM | 15.22 | 33.42 | 33.42 | 8.97 |
17 | ![]() | [1]->1046.39 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.08 | 50.02N, 4.81W, GM | 15.10 | 41.00 | 41.00 | 9.03 |
18 | ![]() | [1]->1046.45 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.67 | 50.02N, 4.80W, GM | 14.94 | 40.60 | 40.60 | 9.09 |
19 | ![]() | [1]->1047.28 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 48.34 | 50.01N, 4.77W, GM | 17.22 | 47.10 | 47.10 | 9.92 |
20 | ![]() | [1]->1047.63 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.69 | 50.00N, 4.79W, GM | 15.02 | 41.56 | 41.56 | 10.27 |
21 | ![]() | [1]->1048.17 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.16 | 49.99N, 4.77W, GM | 15.47 | 41.86 | 41.86 | 10.81 |
22 | ![]() | [1]->1048.23 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.92 | 49.99N, 4.79W, GM | 15.07 | 40.85 | 40.85 | 10.87 |
23 | ![]() | [1]->1049.71 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.80 | 49.96N, 4.78W, GM | 14.98 | 40.73 | 40.73 | 12.35 |
24 | ![]() | [1]->1051.92 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 42.05 | 49.93N, 4.76W, GM | 15.06 | 40.99 | 40.99 | 14.56 |
25 | ![]() | [1]->1052.96 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 44.31 | 49.91N, 4.75W, GM | 15.23 | 43.06 | 43.06 | 15.60 |
26 | ![]() | [1]->1055.92 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 38.70 | 49.89N, 4.64W, GM | 8.55 | 37.29 | 37.29 | 18.56 |
27 | ![]() | [1]->1057.19 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.74 | 49.85N, 4.72W, GM | 14.82 | 40.68 | 40.68 | 19.83 |
28 | ![]() | [1]->1058.47 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 40.50 | 49.83N, 4.70W, GM | 13.56 | 39.42 | 39.42 | 21.11 |
29 | ![]() | [1]->1062.42 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 41.65 | 49.76N, 4.68W, GM | 14.77 | 40.59 | 40.59 | 25.06 |
30 | ![]() | [1]->1064.41 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 40.49 | 49.73N, 4.66W, GM | 14.32 | 39.44 | 39.44 | 27.05 |
31 | ![]() | [1]->1082.58 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 52.76 | 49.46N, 4.44W, GM | 18.32 | 51.35 | 51.35 | 45.22 |
32 | ![]() | [1]->1084.35 nm | 0j, 2h,55m,27s. | 53.77 | 49.44N, 4.40W, GM | 18.66 | 52.36 | 52.36 | 46.99 |
Choix du classement
|