Regata : VLM OR Europe : Etape 4
partenza : 2025/08/31 15:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/09/03 04:53 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | [8]-> 0.26 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 723.45 | 44.38N, 8.99E, GM | 7.44 | 28.65 | 295.65 | 0.00 |
28 | ![]() | [8]-> 0.29 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 594.94 | 44.38N, 9.00E, GM | 7.90 | 28.00 | 248.68 | 0.03 |
29 | ![]() | [8]-> 0.34 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 643.40 | 44.37N, 9.00E, GM | 7.72 | 24.80 | 271.44 | 0.08 |
30 | ![]() | [8]-> 0.96 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 649.25 | 44.39N, 8.98E, GM | 0.00 | 6.81 | 257.10 | 0.70 |
31 | ![]() | [8]->14.29 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 639.56 | 44.23N, 9.26E, GM | 8.61 | 22.19 | 241.90 | 14.03 |
32 | ![]() | [8]->21.93 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 617.21 | 44.18N, 9.43E, GM | 5.38 | 12.97 | 240.41 | 21.67 |
33 | ![]() | [7]-> 1.31 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 637.98 | 43.77N, 9.78E, GM | 16.02 | 48.37 | 279.67 | 49.83 |
34 | ![]() | [7]->26.30 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 634.73 | 44.07N, 9.34E, GM | 8.85 | 30.54 | 223.66 | 49.83 |
35 | ![]() | [6]->35.41 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 623.47 | 44.41N, 8.82E, GM | 0.00 | 15.58 | 215.11 | 49.83 |
36 | ![]() | [6]->41.06 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 566.05 | 44.00N, 9.19E, GM | 6.82 | 20.15 | 279.28 | 49.83 |
37 | ![]() | [6]->59.21 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 486.35 | 44.12N, 9.60E, GM | 3.93 | 3.93 | 226.77 | 49.83 |
38 | ![]() | [5]->41.74 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 720.54 | 43.46N, 10.27E, GM | 22.52 | 56.21 | 270.33 | 77.70 |
39 | ![]() | [3]->140.84 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 449.11 | 43.64N, 9.62E, GM | 22.22 | 53.50 | 213.27 | 77.70 |
40 | ![]() | [3]->165.82 Nm | 2j, 13h,53m,46s. | 544.78 | 44.00N, 10.13E, GM | 0.00 | 0.59 | 128.45 | 77.70 |
41 | ![]() | [1]->227.03 Nm | 2j, 9h,8m,46s. | 496.63 | 39.99N, 8.31E, GM | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 265.37 |
Tipo di Classifica
|