Rennen: Macaronesie
Start: 2025/09/09 18:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/09/16 12:58 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [3]->726.40 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1237.29 | 37.39N, 24.47W, GM | 8.18 | 24.82 | 194.69 | 0.00 |
2 | ![]() | [3]->733.22 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1234.92 | 37.58N, 24.41W, GM | 8.53 | 25.36 | 198.11 | 6.82 |
3 | ![]() | [3]->741.54 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1218.57 | 37.39N, 24.96W, GM | 8.16 | 24.06 | 183.77 | 15.14 |
4 | ![]() | [3]->743.68 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1185.61 | 36.73N, 25.86W, GM | 6.62 | 19.83 | 151.37 | 17.28 |
5 | ![]() | [3]->746.10 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1248.39 | 37.95N, 24.26W, GM | 9.21 | 27.53 | 201.73 | 19.70 |
6 | ![]() | [3]->748.00 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1237.92 | 38.14N, 24.01W, GM | 9.24 | 27.79 | 206.63 | 21.60 |
7 | ![]() | [3]->749.65 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1245.68 | 38.26N, 23.86W, GM | 9.60 | 28.73 | 206.82 | 23.25 |
8 | ![]() | [3]->753.37 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1187.66 | 37.39N, 25.32W, GM | 7.56 | 23.18 | 191.85 | 26.97 |
9 | ![]() | [3]->754.92 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1225.84 | 37.55N, 25.15W, GM | 8.03 | 24.33 | 191.03 | 28.52 |
10 | ![]() | [3]->757.75 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1187.57 | 37.29N, 25.58W, GM | 7.84 | 24.11 | 176.40 | 31.35 |
11 | ![]() | [3]->767.48 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1194.08 | 37.56N, 25.52W, GM | 8.17 | 26.10 | 198.70 | 41.08 |
12 | ![]() | [3]->768.39 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1201.31 | 37.85N, 25.15W, GM | 7.80 | 24.56 | 201.89 | 41.99 |
13 | ![]() | [3]->772.60 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1192.66 | 36.82N, 26.56W, GM | 7.72 | 23.83 | 191.62 | 46.20 |
14 | ![]() | [3]->780.50 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1224.24 | 36.46N, 27.15W, GM | 7.52 | 23.20 | 163.51 | 54.10 |
15 | ![]() | [3]->802.71 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1201.24 | 37.06N, 27.14W, GM | 8.93 | 27.38 | 213.57 | 76.31 |
16 | ![]() | [3]->803.58 nm | 6T. 7Std. 58Min. 43Sek. | 1111.54 | 35.97N, 28.18W, GM | 6.65 | 20.62 | 141.85 | 77.18 |
17 | ![]() | [3]->813.98 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1253.65 | 36.25N, 28.21W, GM | 7.74 | 24.14 | 174.05 | 87.58 |
18 | ![]() | [3]->892.63 nm | 5T. 0Std. 53Min. 43Sek. | 1045.06 | 38.88N, 27.60W, GM | 10.97 | 33.92 | 250.88 | 166.23 |
19 | ![]() | [3]->1038.53 nm | 6T. 18Std. 58Min. 43Sek. | 1055.01 | 39.26N, 31.29W, GM | 8.11 | 24.53 | 170.75 | 312.13 |
20 | ![]() | [2]->99.39 nm | 3T. 23Std. 48Min. 43Sek. | 755.45 | 39.20N, 29.12W, GM | 9.70 | 28.94 | 192.17 | 312.13 |
Rankingart
|