Rennen: VLM Solo 2 : Baie de Morlaix - Vigo
Start: 2025/09/15 17:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/09/16 17:22 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->290.74 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 183.00 | 46.64N, 6.01W, GM | 7.40 | 20.31 | 180.47 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->292.09 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.50 | 46.72N, 6.18W, GM | 7.25 | 20.72 | 179.89 | 1.35 |
3 | ![]() | [1]->292.47 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 181.92 | 46.71N, 6.12W, GM | 7.24 | 20.60 | 179.38 | 1.74 |
4 | ![]() | [1]->292.71 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.02 | 46.73N, 6.18W, GM | 7.22 | 20.47 | 179.51 | 1.98 |
5 | ![]() | [1]->292.88 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.53 | 46.74N, 6.21W, GM | 7.29 | 20.52 | 180.03 | 2.14 |
6 | ![]() | [1]->292.89 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.21 | 46.75N, 6.24W, GM | 7.08 | 20.53 | 179.69 | 2.15 |
7 | ![]() | [1]->292.92 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.19 | 46.74N, 6.21W, GM | 7.24 | 20.84 | 179.65 | 2.19 |
8 | ![]() | [1]->293.27 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.26 | 46.75N, 6.21W, GM | 7.08 | 20.40 | 179.72 | 2.54 |
9 | ![]() | [1]->293.39 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.73 | 46.76N, 6.24W, GM | 7.09 | 20.59 | 180.22 | 2.66 |
10 | ![]() | [1]->293.44 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.73 | 46.68N, 5.99W, GM | 7.16 | 20.49 | 180.17 | 2.70 |
11 | ![]() | [1]->293.75 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 181.32 | 46.77N, 6.26W, GM | 7.21 | 20.59 | 178.71 | 3.01 |
12 | ![]() | [1]->294.05 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 176.76 | 46.75N, 6.17W, GM | 7.15 | 20.51 | 174.64 | 3.31 |
13 | ![]() | [1]->294.11 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.30 | 46.79N, 6.28W, GM | 7.25 | 20.66 | 179.76 | 3.38 |
14 | ![]() | [1]->294.17 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.60 | 46.78N, 6.27W, GM | 7.24 | 20.61 | 180.06 | 3.44 |
15 | ![]() | [1]->294.27 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.04 | 46.79N, 6.28W, GM | 7.22 | 20.65 | 179.51 | 3.54 |
16 | ![]() | [1]->295.38 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.16 | 46.78N, 6.20W, GM | 7.21 | 20.71 | 179.63 | 4.65 |
17 | ![]() | [1]->295.75 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 177.74 | 46.80N, 6.23W, GM | 7.27 | 20.75 | 175.19 | 5.02 |
18 | ![]() | [1]->295.84 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.04 | 46.78N, 6.17W, GM | 7.19 | 20.58 | 179.51 | 5.10 |
19 | ![]() | [1]->296.07 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 180.15 | 46.82N, 6.27W, GM | 7.19 | 20.62 | 177.61 | 5.34 |
20 | ![]() | [1]->296.28 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 181.97 | 46.84N, 6.35W, GM | 7.41 | 21.14 | 179.44 | 5.55 |
21 | ![]() | [1]->296.90 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 182.46 | 46.83N, 6.25W, GM | 7.11 | 20.71 | 179.86 | 6.17 |
22 | ![]() | [1]->296.94 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 178.95 | 46.81N, 6.20W, GM | 7.37 | 20.65 | 176.41 | 6.20 |
23 | ![]() | [1]->298.24 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 184.70 | 46.84N, 6.21W, GM | 7.20 | 20.56 | 182.16 | 7.50 |
24 | ![]() | [1]->298.66 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 184.30 | 46.84N, 6.19W, GM | 7.09 | 20.53 | 181.69 | 7.93 |
25 | ![]() | [1]->300.06 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 176.54 | 46.79N, 5.96W, GM | 7.05 | 19.84 | 174.01 | 9.32 |
26 | ![]() | [1]->300.22 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 179.45 | 46.91N, 6.35W, GM | 7.29 | 21.24 | 176.86 | 9.48 |
27 | ![]() | [1]->302.02 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 179.57 | 46.98N, 6.47W, GM | 7.34 | 21.01 | 177.13 | 11.28 |
28 | ![]() | [1]->302.05 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 186.66 | 46.82N, 5.92W, GM | 7.10 | 20.39 | 184.13 | 11.31 |
29 | ![]() | [1]->305.49 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 172.79 | 46.89N, 5.95W, GM | 7.17 | 20.52 | 170.28 | 14.76 |
30 | ![]() | [1]->307.94 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 152.09 | 46.87N, 5.74W, GM | 7.10 | 20.65 | 150.50 | 17.20 |
31 | ![]() | [1]->309.59 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 168.71 | 47.08N, 6.35W, GM | 7.18 | 21.11 | 166.97 | 18.85 |
32 | ![]() | [1]->314.46 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 148.18 | 47.07N, 6.00W, GM | 5.55 | 15.99 | 146.59 | 23.72 |
33 | ![]() | [1]->323.43 nm | 0T. 23Std. 52Min. 59Sek. | 176.63 | 47.32N, 6.34W, GM | 6.74 | 19.62 | 176.63 | 32.70 |
34 | ![]() | [1]->345.02 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 144.50 | 47.50N, 5.58W, GM | 2.87 | 12.76 | 142.86 | 54.28 |
35 | ![]() | [1]->349.24 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 116.00 | 47.61N, 5.67W, GM | 7.10 | 20.85 | 114.39 | 58.50 |
36 | ![]() | [1]->353.81 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 134.56 | 47.85N, 6.30W, GM | 6.64 | 19.66 | 132.30 | 63.08 |
37 | ![]() | [1]->363.48 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 99.28 | 47.73N, 5.24W, GM | 6.97 | 20.31 | 96.48 | 72.74 |
38 | ![]() | [1]->374.21 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 126.36 | 48.06N, 5.67W, GM | 2.91 | 9.55 | 126.36 | 83.48 |
39 | ![]() | [1]->405.20 nm | 1T. 0Std. 22Min. 59Sek. | 64.23 | 48.42N, 4.98W, GM | 0.00 | 0.00 | 61.52 | 114.46 |
Rankingart
|