Regata : Vlobe 40 #1 : Cadix - Mindelo
partenza : 2025/09/14 12:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/09/16 17:23 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->881.65 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 711.33 | 29.45N, 16.65W, GM | 13.71 | 40.49 | 341.84 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->883.28 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 712.86 | 29.10N, 16.02W, GM | 13.63 | 40.38 | 338.34 | 1.63 |
3 | ![]() | [1]->883.43 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 710.51 | 29.09N, 16.01W, GM | 13.62 | 40.17 | 337.11 | 1.78 |
4 | ![]() | [1]->883.48 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 710.64 | 29.10N, 16.02W, GM | 13.63 | 40.24 | 337.13 | 1.83 |
5 | ![]() | [1]->883.70 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 709.11 | 29.10N, 16.02W, GM | 13.63 | 40.26 | 338.86 | 2.05 |
6 | ![]() | [1]->884.74 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 709.21 | 29.11N, 15.99W, GM | 13.61 | 40.13 | 336.32 | 3.09 |
7 | ![]() | [1]->884.78 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 710.47 | 29.12N, 16.01W, GM | 13.65 | 40.30 | 336.67 | 3.13 |
8 | ![]() | [1]->885.37 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 708.43 | 29.12N, 15.98W, GM | 13.68 | 40.31 | 335.69 | 3.72 |
9 | ![]() | [1]->885.39 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 707.59 | 29.15N, 16.03W, GM | 13.69 | 40.43 | 340.04 | 3.74 |
10 | ![]() | [1]->885.52 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 711.93 | 29.13N, 16.00W, GM | 13.68 | 40.47 | 338.93 | 3.88 |
11 | ![]() | [1]->885.68 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 707.60 | 29.11N, 15.97W, GM | 13.69 | 40.28 | 338.23 | 4.03 |
12 | ![]() | [1]->886.09 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 705.62 | 29.12N, 15.97W, GM | 13.69 | 40.31 | 334.46 | 4.44 |
13 | ![]() | [1]->886.37 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 706.08 | 29.12N, 15.96W, GM | 13.66 | 40.30 | 335.07 | 4.72 |
14 | ![]() | [1]->886.76 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 707.66 | 29.16N, 16.00W, GM | 13.69 | 40.36 | 337.06 | 5.11 |
15 | ![]() | [1]->886.79 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 708.79 | 29.14N, 15.97W, GM | 13.67 | 40.33 | 336.33 | 5.14 |
16 | ![]() | [1]->888.76 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 706.83 | 29.12N, 15.87W, GM | 13.55 | 40.00 | 337.02 | 7.11 |
17 | ![]() | [1]->890.60 Nm | 2j, 4h,58m,22s. | 699.94 | 29.22N, 15.97W, GM | 13.75 | 40.35 | 335.03 | 8.95 |
18 | ![]() | [1]->891.40 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 708.45 | 29.59N, 16.56W, GM | 13.68 | 40.70 | 342.43 | 9.75 |
19 | ![]() | [1]->892.22 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 698.64 | 29.25N, 15.96W, GM | 13.78 | 40.51 | 337.96 | 10.57 |
20 | ![]() | [1]->892.53 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 709.85 | 28.99N, 15.56W, GM | 13.96 | 40.37 | 337.63 | 10.88 |
21 | ![]() | [1]->894.80 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 698.57 | 29.29N, 15.96W, GM | 13.81 | 40.35 | 337.03 | 13.16 |
22 | ![]() | [1]->900.32 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 699.05 | 29.42N, 15.98W, GM | 13.79 | 40.48 | 329.76 | 18.67 |
23 | ![]() | [1]->902.76 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 713.27 | 29.86N, 16.65W, GM | 13.48 | 40.63 | 352.23 | 21.11 |
24 | ![]() | [1]->904.07 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 678.66 | 29.11N, 15.38W, GM | 12.78 | 35.89 | 315.78 | 22.42 |
25 | ![]() | [1]->920.33 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 649.91 | 29.09N, 14.86W, GM | 12.14 | 35.38 | 306.79 | 38.68 |
26 | ![]() | [1]->951.13 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 615.38 | 30.48N, 16.04W, GM | 10.47 | 31.56 | 274.31 | 69.48 |
27 | ![]() | [1]->951.34 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 664.37 | 30.40N, 15.89W, GM | 12.15 | 36.88 | 313.92 | 69.69 |
28 | ![]() | [1]->954.86 Nm | 2j, 2h,28m,22s. | 640.23 | 30.49N, 15.92W, GM | 12.79 | 38.40 | 332.15 | 73.22 |
29 | ![]() | [1]->955.84 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 633.50 | 31.15N, 17.16W, GM | 10.30 | 31.47 | 280.23 | 74.19 |
30 | ![]() | [1]->965.05 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 639.53 | 30.01N, 14.81W, GM | 11.85 | 33.93 | 306.09 | 83.40 |
31 | ![]() | [1]->966.14 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 622.54 | 29.46N, 14.01W, GM | 11.74 | 33.13 | 318.95 | 84.50 |
32 | ![]() | [1]->971.23 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 635.83 | 30.03N, 14.64W, GM | 11.72 | 33.48 | 305.40 | 89.58 |
33 | ![]() | [1]->1034.18 Nm | 2j, 2h,33m,22s. | 621.74 | 32.19N, 16.20W, GM | 12.39 | 36.49 | 336.50 | 152.53 |
34 | ![]() | [1]->1038.88 Nm | 2j, 5h,23m,22s. | 530.40 | 31.24N, 14.34W, GM | 10.70 | 31.42 | 290.78 | 157.23 |
Tipo di Classifica
|