Course : Croisieres en tous genres : Ile Hachima - Sandy Island
Départ : 2025/10/05 12:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/10/20 09:57 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->707.97 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3146.48 | 7.42S, 160.00E, GM | 7.39 | 21.11 | 166.90 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->712.22 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3156.51 | 7.35S, 159.63E, GM | 8.48 | 24.76 | 174.13 | 4.25 |
3 | ![]() | [1]->717.74 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3080.84 | 7.40S, 158.04E, GM | 6.50 | 20.17 | 170.06 | 9.77 |
4 | ![]() | [1]->719.73 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3211.10 | 7.23S, 159.41E, GM | 8.24 | 23.98 | 171.01 | 11.76 |
5 | ![]() | [1]->736.04 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3113.12 | 6.97S, 159.26E, GM | 8.28 | 23.91 | 165.43 | 28.07 |
6 | ![]() | [1]->743.57 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3128.63 | 6.85S, 160.72E, GM | 7.71 | 22.61 | 172.72 | 35.60 |
7 | ![]() | [1]->748.53 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3159.73 | 6.79S, 161.09E, GM | 7.81 | 22.57 | 179.10 | 40.56 |
8 | ![]() | [1]->749.56 nm | 14j, 18h,47m,52s. | 3072.97 | 6.75S, 159.15E, GM | 8.32 | 23.88 | 168.58 | 41.59 |
9 | ![]() | [1]->752.97 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3143.03 | 6.70S, 160.82E, GM | 7.85 | 22.70 | 178.60 | 45.00 |
10 | ![]() | [1]->770.16 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3138.86 | 6.42S, 160.92E, GM | 7.91 | 22.84 | 179.84 | 62.19 |
11 | ![]() | [1]->780.09 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3000.79 | 7.01S, 155.32E, GM | 6.45 | 16.75 | 122.08 | 72.12 |
12 | ![]() | [1]->783.88 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3037.19 | 7.45S, 154.09E, GM | 6.16 | 18.79 | 140.28 | 75.91 |
13 | ![]() | [1]->789.00 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3054.18 | 6.58S, 156.18E, GM | 5.46 | 16.49 | 128.71 | 81.03 |
14 | ![]() | [1]->807.05 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3093.42 | 5.77S, 159.93E, GM | 8.33 | 24.12 | 186.60 | 99.08 |
15 | ![]() | [1]->836.51 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 2927.88 | 5.51S, 157.31E, GM | 7.68 | 22.00 | 172.80 | 128.54 |
16 | ![]() | [1]->888.59 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3377.07 | 4.60S, 162.39E, GM | 8.60 | 25.64 | 223.93 | 180.62 |
17 | ![]() | [1]->929.11 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3060.70 | 4.12S, 156.41E, GM | 7.42 | 20.92 | 174.60 | 221.14 |
18 | ![]() | [1]->932.48 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 3082.94 | 3.87S, 162.47E, GM | 9.54 | 28.24 | 232.63 | 224.51 |
19 | ![]() | [1]->1050.91 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 2760.98 | 3.27S, 152.53E, GM | 6.23 | 18.71 | 77.80 | 342.94 |
20 | ![]() | [1]->1056.74 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 2858.56 | 1.66S, 158.50E, GM | 9.29 | 27.46 | 208.50 | 348.77 |
21 | ![]() | [1]->1204.21 nm | 14j, 21h,57m,52s. | 2716.42 | 0.59S, 152.30E, GM | 7.66 | 22.48 | 156.03 | 496.24 |
Choix du classement
|