Regata : Middle Sea Race
partenza : 2025/10/18 09:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/10/20 09:52 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [3]->102.12 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 278.35 | 38.51N, 14.31E, GM | 3.92 | 11.05 | 94.26 | 0.00 |
2 | ![]() | [3]->102.80 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 278.20 | 38.26N, 14.41E, GM | 2.93 | 10.19 | 93.46 | 0.68 |
3 | ![]() | [3]->103.34 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 276.29 | 38.53N, 14.33E, GM | 3.85 | 11.10 | 93.12 | 1.22 |
4 | ![]() | [3]->103.49 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 278.04 | 38.27N, 14.42E, GM | 2.90 | 10.31 | 94.18 | 1.37 |
5 | ![]() | [3]->103.79 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 279.94 | 38.26N, 14.43E, GM | 3.04 | 10.45 | 95.23 | 1.67 |
6 | ![]() | [3]->104.41 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 279.76 | 38.27N, 14.44E, GM | 3.10 | 10.46 | 96.32 | 2.29 |
7 | ![]() | [3]->104.47 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 270.61 | 38.66N, 14.29E, GM | 2.78 | 8.38 | 91.09 | 2.35 |
8 | ![]() | [3]->104.48 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 279.34 | 38.31N, 14.43E, GM | 3.02 | 10.40 | 95.87 | 2.36 |
9 | ![]() | [3]->104.69 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 280.28 | 38.35N, 14.43E, GM | 3.39 | 10.98 | 97.45 | 2.57 |
10 | ![]() | [3]->105.54 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 275.01 | 38.70N, 14.29E, GM | 2.64 | 8.61 | 98.18 | 3.42 |
11 | ![]() | [3]->105.90 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 280.96 | 38.44N, 14.42E, GM | 3.91 | 11.56 | 103.61 | 3.78 |
12 | ![]() | [3]->107.07 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 258.32 | 38.64N, 14.36E, GM | 2.79 | 8.41 | 95.80 | 4.95 |
13 | ![]() | [3]->112.66 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 299.39 | 38.64N, 14.49E, GM | 2.01 | 5.61 | 92.40 | 10.54 |
14 | ![]() | [3]->138.08 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 219.21 | 38.81N, 14.99E, GM | 1.43 | 7.40 | 87.19 | 35.96 |
15 | ![]() | [2]->40.61 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 192.88 | 38.31N, 15.82E, GM | 0.00 | 0.42 | 13.13 | 72.00 |
16 | ![]() | [1]-> 1.57 Nm | 1j, 20h,37m,18s. | 241.37 | 38.17N, 15.56E, GM | 0.00 | 0.00 | 68.32 | 72.00 |
17 | ![]() | [1]->146.25 Nm | 2j, 0h,52m,18s. | 0.00 | 35.91N, 14.52E, GM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.64 |
Tipo di Classifica
|