Regata : 3 Mers: Kiel - Copenhagen
partenza : 2020/12/28 17:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#13499) perelapin | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#33833) Vagualam | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#33789) Nonio56 | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#33715) Barchetta | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#33686) meaite | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#33217) Harry-Donc | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#30545) marko56 | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#27524) le foudre | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#28686) Leptitcrabe | DNF | 54.371°N, 10.907°E | n/a |
(#30250) voilebrox | DNF | 54.630°N, 11.410°E | n/a |
(#32779) sly74 | DNF | 54.444°N, 10.181°E | n/a |
(#19659) garosse2 | DNF | 54.593°N, 11.514°E | n/a |
(#24873) Tanzer22-306 | DNF | 54.557°N, 11.971°E | n/a |
(#26923) Nonome | DNF | 54.701°N, 11.258°E | n/a |
(#3547) dufnu | DNF | 54.605°N, 11.971°E | n/a |
(#33772) m-jc | DNF | 54.917°N, 10.249°E | n/a |
(#32948) Hoptimist-3 | DNF | 55.582°N, 12.669°E | n/a |
(#20331) hune de mai | DNF | 54.460°N, 13.046°E | n/a |
(#24971) lou rejoui 6 | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
(#24341) La Marzelle | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
Tipo di Classifica
|