Rennen: 3 Mers: Kiel - Copenhagen
Start: 2020/12/28 17:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Disqualifizierte Boote
Skipper | Gesamtzeit | Position | Log |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.371°N, 10.907°E | n/a |
![]() | DNF | 54.630°N, 11.410°E | n/a |
![]() | DNF | 54.444°N, 10.181°E | n/a |
![]() | DNF | 54.593°N, 11.514°E | n/a |
![]() | DNF | 54.557°N, 11.971°E | n/a |
![]() | DNF | 54.701°N, 11.258°E | n/a |
![]() | DNF | 54.605°N, 11.971°E | n/a |
![]() | DNF | 54.917°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 55.582°N, 12.669°E | n/a |
![]() | DNF | 54.460°N, 13.046°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
![]() | DNF | 54.450°N, 10.249°E | n/a |
Rankingart
|