Course : 3 Mers: Messina - Palermo
Départ : 2022/01/03 17:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#32281) milou-minou | DNF | 38.204°N, 15.570°E | n/a |
(#32473) eric743 | DNF | 38.204°N, 15.570°E | n/a |
(#33455) Homard Tonio | DNF | 38.204°N, 15.570°E | n/a |
(#33543) Globe-trotteur LMNH | DNF | 38.204°N, 15.570°E | n/a |
(#20070) Pempoull | DNF | 38.102°N, 13.405°E | n/a |
(#34222) arnaud71 | DNF | 38.250°N, 15.683°E | n/a |
(#34198) MESS | DNF | 38.404°N, 15.867°E | n/a |
(#18888) le france | DNF | 37.165°N, 10.252°E | n/a |
(#23578) ephemere | DNF | 38.296°N, 15.561°E | n/a |
(#14502) branec | DNF | 40.077°N, 15.584°E | n/a |
(#22033) TEPI76 | DNF | 44.101°N, 8.242°E | n/a |
Choix du classement
|