Race : 3 Mers : Sagres - Goteborg
Started : 2023/01/16 17:00:06
Race Instructions

Ranking type
|
ABD Boats
Skipper | Total time | Loch |
---|---|---|
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
Ranking type
|