Course : Baltic Route #21: Esbjerg - Edinburgh
Départ : 2019/04/19 19:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#2596) droopyNJ | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:54:13 | 1j, 21h,54m,7s. | Vainqueur | 385.94 | n/a |
2 | (#30913) terpak | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:54:34 | 1j, 21h,54m,28s. | 0j, 0h,0m,21s. (+0.01%) | 385.88 | n/a |
3 | (#16418) vostro1 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:55:24 | 1j, 21h,55m,18s. | 0j, 0h,1m,11s. (+0.04%) | 386.71 | n/a |
4 | (#31533) gargantua LMNH | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:55:43 | 1j, 21h,55m,37s. | 0j, 0h,1m,30s. (+0.05%) | 386.73 | n/a |
5 | (#3828) mistigri2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:55:49 | 1j, 21h,55m,43s. | 0j, 0h,1m,36s. (+0.06%) | 385.69 | n/a |
6 | (#30611) marko56-4 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:57:01 | 1j, 21h,56m,55s. | 0j, 0h,2m,48s. (+0.10%) | 386.45 | n/a |
7 | (#21740) jarette | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:57:56 | 1j, 21h,57m,50s. | 0j, 0h,3m,43s. (+0.13%) | 386.38 | n/a |
8 | (#16355) MTObs | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:58:06 | 1j, 21h,58m,0s. | 0j, 0h,3m,53s. (+0.14%) | 386.47 | n/a |
9 | (#24686) patagon2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:58:10 | 1j, 21h,58m,4s. | 0j, 0h,3m,57s. (+0.14%) | 385.42 | n/a |
10 | (#31268) radeau des mers2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:58:22 | 1j, 21h,58m,16s. | 0j, 0h,4m,9s. (+0.15%) | 384.59 | n/a |
11 | (#7923) peter blue | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:59:17 | 1j, 21h,59m,11s. | 0j, 0h,5m,4s. (+0.18%) | 384.49 | n/a |
12 | (#27187) cernille5 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:59:23 | 1j, 21h,59m,17s. | 0j, 0h,5m,10s. (+0.19%) | 384.71 | n/a |
13 | (#17571) Spi7 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 16:59:39 | 1j, 21h,59m,33s. | 0j, 0h,5m,26s. (+0.20%) | 386.72 | n/a |
14 | (#16854) coquelicot_toto | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:00:01 | 1j, 21h,59m,55s. | 0j, 0h,5m,48s. (+0.21%) | 387.64 | n/a |
15 | (#22605) Cheux | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:01:20 | 1j, 22h,1m,14s. | 0j, 0h,7m,7s. (+0.26%) | 385.43 | n/a |
16 | (#27742) tiopepe | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:02:05 | 1j, 22h,1m,59s. | 0j, 0h,7m,52s. (+0.29%) | 386.99 | n/a |
17 | (#31943) Cubalalah | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:02:08 | 1j, 22h,2m,2s. | 0j, 0h,7m,55s. (+0.29%) | 385.25 | n/a |
18 | (#30722) Mimile-7 LMNH | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:02:14 | 1j, 22h,2m,8s. | 0j, 0h,8m,1s. (+0.29%) | 384.53 | n/a |
19 | (#28396) jess2016 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:03:37 | 1j, 22h,3m,31s. | 0j, 0h,9m,24s. (+0.34%) | 385.11 | n/a |
20 | (#27399) rio-bravo-LMNH | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:04:26 | 1j, 22h,4m,20s. | 0j, 0h,10m,13s. (+0.37%) | 385.52 | n/a |
21 | (#25000) GrainTT2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:04:29 | 1j, 22h,4m,23s. | 0j, 0h,10m,16s. (+0.37%) | 385.74 | n/a |
22 | (#24633) alexflo38 007 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:04:44 | 1j, 22h,4m,38s. | 0j, 0h,10m,31s. (+0.38%) | 383.14 | n/a |
23 | (#23384) centlemin | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:05:50 | 1j, 22h,5m,44s. | 0j, 0h,11m,37s. (+0.42%) | 383.61 | n/a |
24 | (#13463) didier502_04 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:06:05 | 1j, 22h,5m,59s. | 0j, 0h,11m,52s. (+0.43%) | 384.39 | n/a |
25 | (#25952) LMNH-Lamantin | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:06:31 | 1j, 22h,6m,25s. | 0j, 0h,12m,18s. (+0.45%) | 383.88 | n/a |
26 | (#28268) Levana | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:06:42 | 1j, 22h,6m,36s. | 0j, 0h,12m,29s. (+0.45%) | 387.00 | n/a |
27 | (#19933) doduche1 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:07:11 | 1j, 22h,7m,5s. | 0j, 0h,12m,58s. (+0.47%) | 389.16 | n/a |
28 | (#27733) Le Muttant | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:14:48 | 1j, 22h,14m,42s. | 0j, 0h,20m,35s. (+0.75%) | 387.80 | n/a |
29 | (#28049) Fripouille77 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:22:40 | 1j, 22h,22m,34s. | 0j, 0h,28m,27s. (+1.03%) | 383.50 | n/a |
30 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:30:13 | 1j, 22h,30m,7s. | 0j, 0h,36m,0s. (+1.31%) | 385.87 | n/a |
31 | (#30690) Dardanelos 2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:35:52 | 1j, 22h,35m,46s. | 0j, 0h,41m,39s. (+1.51%) | 388.30 | n/a |
32 | (#20107) Micou500 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 17:50:49 | 1j, 22h,50m,43s. | 0j, 0h,56m,36s. (+2.06%) | 399.40 | n/a |
33 | (#30673) Tantawan | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:05:55 | 1j, 23h,5m,49s. | 0j, 1h,11m,42s. (+2.60%) | 375.17 | n/a |
34 | (#840) CHINOIS2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:09:56 | 1j, 23h,9m,50s. | 0j, 1h,15m,43s. (+2.75%) | 404.19 | n/a |
35 | (#24942) lou rigaou alpha | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:12:45 | 1j, 23h,12m,39s. | 0j, 1h,18m,32s. (+2.85%) | 406.40 | n/a |
36 | (#20331) hune de mai | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:12:45 | 1j, 23h,12m,39s. | 0j, 1h,18m,32s. (+2.85%) | 406.40 | n/a |
37 | (#7526) migc40 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:14:29 | 1j, 23h,14m,23s. | 0j, 1h,20m,16s. (+2.91%) | 397.88 | n/a |
38 | (#31824) kiki85710 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:14:30 | 1j, 23h,14m,24s. | 0j, 1h,20m,17s. (+2.92%) | 406.52 | n/a |
39 | (#30764) kapalest | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:15:23 | 1j, 23h,15m,17s. | 0j, 1h,21m,10s. (+2.95%) | 406.75 | n/a |
40 | (#5877) force 1 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:18:15 | 1j, 23h,18m,9s. | 0j, 1h,24m,2s. (+3.05%) | 406.95 | n/a |
41 | (#19096) fr_vilya1 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:24:30 | 1j, 23h,24m,24s. | 0j, 1h,30m,17s. (+3.28%) | 398.93 | n/a |
42 | (#20340) KingJulian | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 18:33:52 | 1j, 23h,33m,46s. | 0j, 1h,39m,39s. (+3.62%) | 400.20 | n/a |
43 | (#26489) mara_no-hand | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 19:01:04 | 2j, 0h,0m,58s. | 0j, 2h,6m,51s. (+4.61%) | 385.52 | n/a |
44 | (#18018) ravaillac_old2 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/21 20:41:32 | 2j, 1h,41m,26s. | 0j, 3h,47m,19s. (+8.25%) | 411.75 | n/a |
45 | (#29978) SMILY_World_LMNH | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/22 08:49:01 | 2j, 13h,48m,55s. | 0j, 15h,54m,48s. (+34.67%) | 389.21 | n/a |
46 | (#31509) robeaud56 | 2019/04/19 19:00:06 | 2019/04/22 09:49:51 | 2j, 14h,49m,45s. | 0j, 16h,55m,38s. (+36.88%) | 511.58 | n/a |
Choix du classement
|