Regata : Route de l'Or
partenza : 2022/01/01 11:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2022/05/18 06:33 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | [4]->35.54 Nm | 29j, 18h,23m,44s. | 16280.30 | 37.22N, 122.41W, GM | 0.00 | 0.00 | 356.31 | 0.00 |
73 | ![]() | [4]->925.06 Nm | 37j, 20h,38m,44s. | 15647.40 | 31.66N, 139.72W, GM | 10.92 | 29.68 | 148.79 | 889.52 |
74 | ![]() | [4]->1884.71 Nm | 25j, 9h,13m,44s. | 14165.30 | 6.51N, 125.33W, GM | 5.97 | 24.62 | 314.20 | 1849.17 |
75 | ![]() | [4]->2529.18 Nm | 31j, 19h,58m,44s. | 13842.10 | 7.67N, 89.87W, GM | 0.47 | 0.64 | 334.81 | 2493.64 |
76 | ![]() | [3]->155.75 Nm | 26j, 21h,43m,44s. | 12262.20 | 2.60S, 117.17W, GM | 22.80 | 65.24 | 574.70 | 2493.64 |
77 | ![]() | [3]->359.15 Nm | 27j, 19h,8m,44s. | 11735.50 | 5.99S, 119.69W, GM | 27.54 | 85.74 | 707.83 | 2597.01 |
78 | ![]() | [3]->1250.45 Nm | 27j, 1h,8m,44s. | 11153.40 | 20.81S, 78.90W, GM | 4.83 | 11.29 | 160.41 | 4262.56 |
79 | ![]() | [2]->412.30 Nm | 14j, 12h,8m,44s. | 7472.50 | 50.89S, 59.51W, GM | 28.31 | 73.67 | 384.55 | 6235.12 |
80 | ![]() | [2]->1704.02 Nm | 9j, 18h,48m,44s. | 5914.00 | 32.66S, 43.90W, GM | 27.90 | 95.74 | 490.68 | 6235.12 |
81 | ![]() | [2]->2195.62 Nm | 8j, 22h,43m,44s. | 5177.51 | 26.92S, 36.28W, GM | 16.71 | 60.76 | 550.53 | 6235.12 |
82 | ![]() | [2]->3556.88 Nm | 8j, 1h,33m,44s. | 3469.12 | 1.00S, 39.82W, GM | 13.82 | 42.85 | 335.17 | 6235.12 |
Tipo di Classifica
|